Kobiety
Miejsce | Zawodnik | Klub | Kategoria | Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Odrzucony wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jolanta Janowicz | STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE II | Kobiety | 286 | 276 | 284 | 289 | 290 | 286 | 276 | 1435 |
2 | Krystyna Kocemba | JAKOTAKO | Kobiety | 292 | 287 | 279 | 288 | 285 | 280 | 279 | 1432 |
3 | Krystyna Jechura | GEPARD | Kobiety | 262 | 284 | 273 | 274 | 275 | 290 | 262 | 1396 |
4 | Małgorzata Bartkowiak | STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE I | Kobiety | 269 | 264 | 283 | 274 | 290 | 270 | 264 | 1386 |
5 | Galina Paszyńska | INVEST BUILDING INC. | Kobiety | 230 | 277 | 282 | 270 | 279 | 277 | x | 1385 |
6 | Wiesława Flak | SAMI SWOI | Kobiety | 256 | 271 | 226 | x | 238 | 256 | x | 1247 |
7 | Grażyna Wojciechowska | SOKÓŁ ŚREM | Kobiety | 267 | 276 | 289 | x | x | 277 | x | 1109 |
8 | Magdalena Kaźmierczak | SOKÓŁ ŚREM | Kobiety | x | x | x | 281 | 261 | x | x | 542 |
Mężczyźni
Miejsce | Zawodnik | Klub | Kategoria | Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Odrzucony wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Wojciechowski | SOKÓŁ ŚREM | Mężczyźni | 277 | 291 | 281 | 284 | 299 | 282 | 277 | 1437 |
2 | Andrzej Gorzkiewicz | SAMI SWOI | Mężczyźni | 277 | 293 | 274 | 284 | 288 | 288 | 274 | 1430 |
3 | Jerzy Gorzkiewicz | JAKOTAKO | Mężczyźni | 282 | 282 | 284 | 283 | 280 | 278 | 278 | 1411 |
4 | Sebastian Bartkowiak | INVEST BUILDING INC. | Mężczyźni | 288 | 274 | 285 | 280 | 277 | 277 | 274 | 1407 |
5 | Jacek Łaznowski | GEPARD | Mężczyźni | 276 | 274 | 285 | 286 | 276 | 274 | 274 | 1397 |
6 | Maciej Maćkowiak | GEPARD | Mężczyźni | 285 | 279 | 265 | 289 | 276 | 262 | 262 | 1394 |
7 | Roman Bartkowiak | INVEST BUILDING INC. | Mężczyźni | 287 | 265 | 276 | 281 | 269 | 278 | 265 | 1391 |
8 | Roman Robaszyński | SOKÓŁ ŚREM | Mężczyźni | 267 | 265 | 272 | 284 | 264 | 278 | 264 | 1366 |
9 | Łukasz Musielak | STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE I | Mężczyźni | 281 | 276 | 263 | 260 | 263 | 282 | 260 | 1365 |
10 | Tomasz Hypki | SAMI SWOI | Mężczyźni | 273 | 265 | 274 | 274 | 265 | 275 | 265 | 1361 |
11 | Tomasz Woźniak | JAKOTAKO | Mężczyźni | 271 | 260 | 263 | 266 | 284 | 274 | 260 | 1358 |
12 | Marek Matuszewski | STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE I | Mężczyźni | 275 | 260 | 276 | 263 | 277 | 267 | 260 | 1358 |
13 | Marek Malicki | INVEST BUILDING INC. | Mężczyźni | 271 | 268 | 257 | 260 | 266 | 277 | 257 | 1342 |
14 | Andrzej Wolsztyniak | STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE II | Mężczyźni | 263 | 262 | 264 | 259 | 260 | 273 | 259 | 1322 |
15 | Kacper Przepiórka | JAKOTAKO | Mężczyźni | 264 | 239 | 265 | 259 | 262 | 264 | 239 | 1314 |
16 | Eugeniusz Flisikowski | INVEST BUILDING INC. | Mężczyźni | 238 | 253 | x | 266 | 266 | 278 | x | 1301 |
17 | Andrzej Kulig | STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE II | Mężczyźni | 267 | 252 | 235 | 244 | 269 | x | x | 1267 |
Terminarz i wyniki I Ligi Parkietowej w Śremie - SEZON 2019
Data | Mecz | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
Kolejka 1 - I Liga Parkietowa Śrem 2019 | I Liga Parkietowa Śrem | 2019 | 1 | |
Kolejka 2 - I Liga Parkietowa Śrem 2019 | I Liga Parkietowa Śrem | 2019 | 2 | |
Kolejka 3 - I Liga Parkietowa Śrem 2019 | I Liga Parkietowa Śrem | 2019 | 3 | |
Kolejka 4 - I Liga Parkietowa Śrem 2019 | I Liga Parkietowa Śrem | 2019 | 4 | |
Kolejka 5 - I Liga Parkietowa Śrem 2019 | I Liga Parkietowa Śrem | 2019 | 5 | |
Kolejka 6 - I Liga Parkietowa Śrem 2019 | I Liga Parkietowa Śrem | 2019 | 6 |
Organizator rozgrywek: Ognisko TKKF “Sokół” Śrem – www.tkkf-sokol.srem.com.pl