Kobiety
Miejsce | Zawodnik | Klub | Kategoria | Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Odrzucony wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joanna Zajler | PGK ŚREM | Kobiety | - | 196 | - | - | - | - | - | 0 |
2 | Grażyna Piechocka | WALUSIE | Kobiety | 254 | 256 | - | - | - | - | - | 0 |
3 | Dominika Szewczyk-Wiśniewska | PGK ŚREM | Kobiety | 211 | - | 216 | 205 | 183 | 230 | - | 0 |
4 | Martyna Jankowiak | WALUSIE | Kobiety | - | - | 274 | 262 | 255 | 264 | - | 0 |
5 | Romana Braun | DEBIUTANCI | Kobiety | 262 | 265 | 275 | 272 | 264 | 263 | 262 | 0 |
6 | Grażyna Wojciechowska | SOKÓŁ ŚREM | Kobiety | 281 | 266 | 264 | 271 | 277 | 273 | 264 | 0 |
7 | Aleksandra Bartkowiak | BMB | Kobiety | - | - | 212 | 226 | 232 | 222 | - | 0 |
8 | Joanna Bartkowiak | BMB | Kobiety | 248 | 225 | 238 | 217 | 218 | 206 | 206 | 0 |
9 | Dorota Borowiak | 3xB KOŚCIAN | Kobiety | 271 | 271 | 272 | 273 | 280 | 271 | 271 | 0 |
10 | Irmina Naglik | SĄSIEDZI TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN | Kobiety | 228 | 256 | - | 248 | 208 | 223 | - | 0 |
11 | Joanna Napierała | SĄSIEDZI TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN | Kobiety | 209 | 225 | 227 | - | - | 223 | - | 0 |
Mężczyźni
Miejsce | Zawodnik | Klub | Kategoria | Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Odrzucony wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Robaszyński | SOKÓŁ ŚREM | Mężczyźni | 295 | 291 | 292 | 282 | 287 | 290 | 282 | 1455 |
2 | Tomasz Wojciechowski | SOKÓŁ ŚREM | Mężczyźni | 268 | 256 | 281 | 279 | 282 | 276 | 256 | 1386 |
3 | Tomasz Woźniak | DEBIUTANCI | Mężczyźni | 271 | 262 | 275 | 269 | 256 | 260 | 256 | 0 |
4 | Adam Walewski | WALUSIE | Mężczyźni | 236 | 243 | 263 | 256 | 246 | 238 | 236 | 0 |
5 | Patrick Kędzierski | PGK ŚREM | Mężczyźni | - | - | - | - | 275 | 257 | - | 0 |
6 | Łukasz Ustasiak | WALUSIE | Mężczyźni | 268 | 288 | 279 | 272 | 277 | 279 | 268 | 0 |
7 | Michał Piechocki | DEBIUTANCI | Mężczyźni | 279 | - | 257 | - | - | - | - | 0 |
8 | Tomasz Dutkiewicz | DEBIUTANCI | Mężczyźni | 250 | 255 | - | 251 | 247 | 234 | - | 0 |
9 | Sławomir Maćkowiak | PGK ŚREM | Mężczyźni | 274 | 258 | 286 | 277 | 273 | 292 | 258 | 0 |
10 | Tomasz Hypki | PGK ŚREM | Mężczyźni | 205 | 209 | 213 | 229 | 224 | 231 | 205 | 0 |
11 | Marek Borowiak | 3xB KOŚCIAN | Mężczyźni | 297 | 286 | 276 | 285 | 275 | 270 | 270 | 0 |
12 | Wiesław Brzóska | BMB | Mężczyźni | 277 | 278 | 262 | 272 | 273 | 269 | 262 | 0 |
13 | Stanisław Janek | 3xB KOŚCIAN | Mężczyźni | 218 | 250 | 243 | 274 | 269 | 262 | 218 | 0 |
14 | Marek Malicki | BMB | Mężczyźni | 220 | 226 | 208 | 226 | 220 | 246 | 208 | 0 |
15 | Łukasz Naglik | SĄSIEDZI TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN | Mężczyźni | 270 | - | 256 | 261 | 248 | - | - | 0 |
16 | Jarosław Napierała | SĄSIEDZI TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN | Mężczyźni | - | 267 | 263 | 277 | 280 | 282 | - | 0 |
Terminarz i wyniki II Ligi Parkietowej w Śremie – SEZON 2014/2015
Data | Mecz | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
Kolejka 1 - II Liga Parkietowa Śrem 2014/2015 | II Liga Parkietowa Śrem | 2014/2015 | 1 | |
Kolejka 2 - II Liga Parkietowa Śrem 2014/2015 | II Liga Parkietowa Śrem | 2014/2015 | 2 | |
Kolejka 3 - II Liga Parkietowa Śrem 2014/2015 | II Liga Parkietowa Śrem | 2014/2015 | 3 | |
Kolejka 4 - II Liga Parkietowa Śrem 2014/2015 | II Liga Parkietowa Śrem | 2014/2015 | 4 | |
Kolejka 5 - II Liga Parkietowa Śrem 2014/2015 | II Liga Parkietowa Śrem | 2014/2015 | 5 | |
Kolejka 6 - II Liga Parkietowa Śrem 2014/2015 | II Liga Parkietowa Śrem | 2014/2015 | 6 |
Organizator rozgrywek: Ognisko TKKF “Sokół” Śrem – www.tkkf-sokol.srem.com.pl