* W ramach rozgrywek Leszczyńskiej Amatorskiej Ligi Kręglarskiej w sezonie 2019/2020 w drużynach kobiecych, bierze udział jedyna zawodniczka TSKK Jedność Kościan Galina Paszyńska, która występuje w drużynie TEAM VEJ.
Klasyfikacja Indywidualna Kobiet Leszczyńskiej Amatorskiej Ligi Kręglarskiej w sezonie 2019/2020
Miejsce | Zawodnik | Klub | Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Kol.7 | Kol.8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joanna Kurpisz | Galeco II | 365 | 366 | 358 | 346 | 376 | 378 | 372 | - | 2933 |
2 | Anna Kwapisz | Spinko Leszno | 369 | 336 | 364 | 330 | 353 | 369 | 360 | - | 2841 |
3 | Janina Ślesińska | Team VEJ | 337 | 357 | 352 | 356 | 358 | 340 | 342 | - | 2784 |
4 | Małgorzata Kazubska | Spinko Leszno | 349 | 341 | 304 | 338 | 333 | 358 | 349 | - | 2721 |
5 | Galina Paszyńska | Team VEJ | 366 | 299 | 319 | 360 | 332 | 317 | 350 | - | 2693 |
6 | Bożena Kurzawska | Winkhaus Rydzyna | 350 | 316 | 316 | 342 | 334 | 284 | 316 | - | 2574 |
7 | Monika Zalesińska | Winkhaus Rydzyna | - | 352 | 360 | 364 | 369 | 365 | 378 | - | 2566 |
8 | Violetta Kolendowicz | Team VEJ | 332 | 348 | 348 | 304 | 319 | 321 | 292 | - | 2556 |
9 | Barbara Andrzejewska | Winkhaus Rydzyna | 308 | 318 | 303 | 310 | 326 | 334 | 300 | - | 2499 |
10 | Karolina Pucal | Spinko Leszno | - | 253 | - | 227 | 230 | 376 | 303 | - | 1592 |
11 | Lucyna Nowicka | SAMI SWOI | - | 354 | 348 | - | - | - | 322 | - | 1346 |
12 | Dorota Kwapisz | Spinko Leszno | - | - | 339 | - | - | - | - | - | 339 |
13 | Sylwia Susuł | Spinko Leszno II | - | - | - | - | - | 333 | - | - | 333 |
14 | Ewa Skrzypczak | Winkhaus Rydzyna | 321 | - | - | - | - | - | - | - | 321 |
15 | Olga Bartkowiak | Spinko Leszno | 184 | - | - | - | - | - | - | - | 184 |
* W klasyfikacji indywidualnej kobiet Leszczyńskiej Amatorskiej Ligi Kręglarskiej zostały również ujęte zawodniczki występujące w drużynach mieszanych (z mężczyznami) w I oraz II Leszczyńskiej Amatorskiej Lidze Kręglarskiej.