Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
7 października 2019 | 19:00 | Gostyńska Liga Kręglarska | 2019/2020 | 1 |
Wyniki
Klub | Tor | Wynik | Zdobyte punkty / Punkty meczowe |
---|---|---|---|
Start Gostyń | 1 | 1468 | 9 pkt |
Elektromechanika Pojazdowa Leszno | 2 | 1440 | 7 pkt |
Hydraulik Blues Gostyń | 3 | 1358 | 3 pkt |
Albatrosy Gostyń | 4 | 1387 | 5 pkt |
Kościan | 5 | 1354 | 2 pkt |
TSKK Jedność Kościan I | 6 | 1168 | 1 pkt |
Start Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Mateusz Ptak | 371 |
Szymon Banaszak | 343 |
Patryk Lukaszewski | 384 |
Jędrzej Nowak | 370 |
Łącznie | 1468 |
Elektromechanika Pojazdowa Leszno
Zawodnik | P |
---|---|
Filip Glapiak | 367 |
Robert Glapiak | 345 |
Mikołaj Konopka | 374 |
Hubert Pyzikiewicz | 354 |
Łącznie | 1440 |
Hydraulik Blues Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Tomasz Kubica | 324 |
Jan Czerwiński | 359 |
Mikołaj Hajnsz | 347 |
Krzysztof Gorwa | 328 |
Łącznie | 1358 |
Albatrosy Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Marek Podyma | 357 |
Krzysztof Stachowiak | 372 |
Sławomir Ziółek | 343 |
Violetta Kolendowicz | 315 |
Łącznie | 1387 |
Kościan
Zawodnik | P |
---|---|
Wiesław Brzóska | 330 |
Dorota Borowiak | 332 |
Galina Paszyńska | 348 |
Marek Borowiak | 344 |
Łącznie | 1354 |
TSKK Jedność Kościan I
Zawodnik | P |
---|---|
Eugeniusz Flisikowski | 274 |
Witalij Manujłow | 272 |
Roman Bartkowiak | 326 |
Joanna Bartkowiak | 296 |
Łącznie | 1168 |