Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
7 czerwca 2021 | 18:00 | Gostyńska Liga Kręglarska - Finał B | 2020/2021 | 1 |
Wyniki
Klub | Bonus | Tor | Wynik | Zdobyte punkty / Punkty meczowe |
---|---|---|---|---|
Dziewiątka Gostyń | 2 | 1 | 1038 | 9 pkt |
TSKK Jedność Kościan I | 2 | 2 | 982 | 7 pkt |
TSKK Jedność Kościan II | 1 | 3 | 901 | 3 pkt |
Kościan | 1 | 4 | 943 | 5 pkt |
Dziewiątka Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Ireneusz Skowronek | 332 |
Rafał Biderman | 359 |
Damian Biderman | 347 |
Przemysław Pazoła | 321 |
Łącznie | 1359 |
TSKK Jedność Kościan I
Zawodnik | P |
---|---|
Aleksandra Bartkowiak | 287 |
Sebastian Bartkowiak | 331 |
Joanna Bartkowiak | 324 |
Eugeniusz Flisikowski | 327 |
Łącznie | 1269 |
TSKK Jedność Kościan II
Zawodnik | P |
---|---|
Stanisław Janek | 333 |
Mirosława Wojciechowska | 280 |
Radosław Stachowiak | 288 |
Sebastian Rybarczyk | 262 |
Łącznie | 1163 |
Kościan
Zawodnik | P |
---|---|
Marek Borowiak | 340 |
Wiesław Brzóska | 326 |
Galina Paszyńska | 277 |
Marek Malicki | 253 |
Łącznie | 1196 |