Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
20 lutego 2020 | 16:50 | I Liga Parkietowa Śrem | 2020 | 1 |
Wyniki
Drużyna | Wynik | Zdobyte punkty / Punkty meczowe |
---|---|---|
GEPARD | 807 | 12 pkt |
Barany | 633 | 2 pkt |
Blondyny | 647 | 3 pkt |
EKA Sady | 816 | 15 pkt |
Kulomłoty | 807 | 11 pkt |
Kateam | 605 | 1 pkt |
Tomaszki | 758 | 6 pkt |
Dinozaury | 771 | 7 pkt |
STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE II | 692 | 4 pkt |
GEPARD
Zawodnik | P |
---|---|
Krystyna Jechura | 238 |
Jacek Łaznowski | 292 |
Maciej Maćkowiak | 275 |
Suma | 805 |
Barany
Zawodnik | P |
---|---|
Maciej Krystkowiak | 232 |
Mirosław Stężycki | 223 |
Dariusz Tomyślak | 178 |
Suma | 633 |
Blondyny
Zawodnik | P |
---|---|
Jolanta Janowicz | 290 |
Donata Maciejewska | 214 |
Agnieszka Piasecka-Kałuża | 143 |
Suma | 647 |
EKA Sady
Zawodnik | P |
---|---|
Zdzisław Knasiak | 280 |
Szymon Sobkowiak | 250 |
Maria Michałowska | 286 |
Suma | 816 |
Kulomłoty
Zawodnik | P |
---|---|
Waldemar Ruta | 264 |
Krystyna Kocemba | 282 |
Karolina Stanisławska | 261 |
Suma | 807 |
Kateam
Zawodnik | P |
---|---|
Przemysław Cejza | 173 |
Tomasz Niedziela | 225 |
Eliasz Pawlak | 207 |
Suma | 605 |
Tomaszki
Zawodnik | P |
---|---|
Szymon Wojciechowski | 210 |
Tomasz Wojciechowski | 292 |
Tomasz Jankowski | 256 |
Suma | 758 |
Dinozaury
Zawodnik | P |
---|---|
Lechosław Dójs | 279 |
Jacek Lewandowski | 295 |
Artur Stelmaszyk | 197 |
Suma | 771 |
STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE II
Zawodnik | P |
---|---|
Andrzej Kulig | 249 |
Łukasz Musielak | 270 |
Michał Wiśniewski | 173 |
Suma | 692 |