Podsumowanie
Uwaga! Ze względu na taką samą liczbę strąconych kręgli drużyny Rzeźbiarzy oraz Dziewiątki Gostyń zdobyły w meczu po 2,5 pkt
Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
28 października 2019 | 19:00 | Gostyńska Liga Kręglarska | 2019/2020 | 2 |
Wyniki
Drużyna | Tor | Wynik | Zdobyte punkty / Punkty meczowe |
---|---|---|---|
TSKK Jedność Kościan II | 1 | 1133 | 1 pkt |
Zagata Team Gostyń | 2 | 1426 | 9 pkt |
Grom Kula Gostyń | 3 | 1353 | 5 pkt |
Rzeźbiarze Gostyń | 4 | 1334 | 2,5 pkt |
Czerwone Diabły Leszno | 5 | 1418 | 7 pkt |
Dziewiątka Gostyń | 6 | 1334 | 2,5 pkt |
TSKK Jedność Kościan II
Zawodnik | P |
---|---|
Stanisław Janek | 326 |
Radosław Stachowiak | 236 |
Mirosława Wojciechowska | 267 |
Oliwier Wojciechowski | 304 |
Suma | 1133 |
Zagata Team Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Bogusław Zagata | 383 |
Paweł Zagata | 320 |
Adrian Zagata | 374 |
Andrzej Zagata | 349 |
Suma | 1426 |
Grom Kula Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Maciej Matyla | 366 |
Zbigniew Musialski | 310 |
Jakub Klimański | 322 |
Tomasz Sierżant | 355 |
Suma | 1353 |
Rzeźbiarze Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Mariusz Konieczny | 316 |
Robert Jankowiak | 339 |
Marcin Frydryszak | 341 |
Leszek Rozwora | 338 |
Suma | 1334 |
Czerwone Diabły Leszno
Zawodnik | P |
---|---|
Jarosław Imbierowicz | 342 |
Norbert Szymański | 357 |
Jakub Imbierowicz | 357 |
Adrian Kujawski | 362 |
Suma | 1418 |
Dziewiątka Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Rafał Szczepaniak | 309 |
Ireneusz Skowronek | 330 |
Damian Biderman | 334 |
Rafał Biderman | 361 |
Suma | 1334 |