Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
5 marca 2020 | 17:30 | I Liga Parkietowa Śrem | 2020 | 2 |
Wyniki
Klub | Wynik | Zdobyte punkty / Punkty meczowe |
---|---|---|
GEPARD | 808 | 10 pkt |
Barany | 792 | 8 pkt |
Blondyny | 655 | 1 pkt |
EKA Sady | 823 | 12 pkt |
Kulomłoty | 826 | 13 pkt |
Tomaszki | 793 | 9 pkt |
Kateam | 713 | 3 pkt |
Dinozaury | 747 | 5 pkt |
GEPARD
Zawodnik | P |
---|---|
Krystyna Jechura | 256 |
Jacek Łaznowski | 284 |
Maciej Maćkowiak | 268 |
Łącznie | 808 |
Barany
Zawodnik | P |
---|---|
Maciej Krystkowiak | 270 |
Mirosław Stężycki | 261 |
Dariusz Tomyślak | 221 |
Łącznie | 752 |
Blondyny
Zawodnik | P |
---|---|
Jolanta Janowicz | 279 |
Donata Maciejewska | 184 |
Agnieszka Piasecka-Kałuża | 192 |
Łącznie | 655 |
EKA Sady
Zawodnik | P |
---|---|
Zdzisław Knasiak | 269 |
Szymon Sobkowiak | 274 |
Maria Michałowska | 280 |
Łącznie | 823 |
Kulomłoty
Zawodnik | P |
---|---|
Waldemar Ruta | 274 |
Krystyna Kocemba | 285 |
Karolina Stanisławska | 267 |
Łącznie | 826 |
Tomaszki
Zawodnik | P |
---|---|
Szymon Wojciechowski | 239 |
Tomasz Wojciechowski | 284 |
Tomasz Jankowski | 270 |
Łącznie | 793 |
Kateam
Zawodnik | P |
---|---|
Rafał Wachowiak | 286 |
Przemysław Cejza | 172 |
Eliasz Pawlak | 255 |
Łącznie | 713 |
Dinozaury
Zawodnik | P |
---|---|
Lechosław Dójs | 277 |
Jacek Lewandowski | 296 |
Artur Stelmaszyk | 174 |
Łącznie | 747 |