Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
3 marca 2020 | 17:30 | I Liga Parkietowa Śrem | 2020 | 2 |
Wyniki
Drużyna | Wynik | Zdobyte punkty / Punkty meczowe |
---|---|---|
STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE | 828 | 15 pkt |
STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE II | 764 | 6 pkt |
Tajni i Fajni | 691 | 2 pkt |
Sisters | 833 | 18 pkt |
Nas Troje | 723 | 4 pkt |
INVEST | 816 | 11 pkt |
POŁAMANI | 789 | 7 pkt |
Rzutki | 839 | 23 pkt |
STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE
Zawodnik | P |
---|---|
Małgorzata Bartkowiak | 275 |
Marek Matuszewski | 283 |
Andrzej Wolsztyniak | 270 |
Suma | 828 |
STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE II
Zawodnik | P |
---|---|
Andrzej Kulig | 270 |
Łukasz Musielak | 256 |
Tomasz Woźniak | 238 |
Suma | 764 |
Tajni i Fajni
Zawodnik | P |
---|---|
Arkadiusz Przepiórka | 221 |
Karolina Przepiórka | 188 |
Kacper Przepiórka | 282 |
Suma | 691 |
Sisters
Zawodnik | P |
---|---|
Karolina Bartkowiak | 269 |
Agnieszka Gurdek | 295 |
Magdalena Hula | 269 |
Suma | 833 |
Nas Troje
Zawodnik | P |
---|---|
Jerzy Gorzkiewicz | 271 |
Andrzej Gorzkiewicz | 282 |
Alfred Kurek | 170 |
Suma | 723 |
INVEST
Zawodnik | P |
---|---|
Roman Bartkowiak | 274 |
Sebastian Bartkowiak | 278 |
Galina Paszyńska | 264 |
Suma | 816 |
POŁAMANI
Zawodnik | P |
---|---|
Dorota Borowiak | 274 |
Wiesław Brzóska | 279 |
Marek Malicki | 236 |
Suma | 789 |
Rzutki
Zawodnik | P |
---|---|
Roman Robaszyński | 291 |
Dawid Idziak | 278 |
Maciej Fujak | 270 |
Suma | 839 |