Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
18 listopada 2019 | 19:00 | Gostyńska Liga Kręglarska | 2019/2020 | 3 |
Wyniki
Drużyna | Tor | Wynik | Zdobyte punkty / Punkty meczowe |
---|---|---|---|
Dziewiątka Gostyń | 1 | 1310 | 2 pkt |
TSKK Jedność Kościan II | 2 | 1151 | 1 pkt |
Zagata Team Gostyń | 3 | 1416 | 5 pkt |
Grom Kula Gostyń | 4 | 1500 | 9 pkt |
Rzeźbiarze Gostyń | 5 | 1360 | 3 pkt |
Czerwone Diabły Leszno | 6 | 1450 | 7 pkt |
Dziewiątka Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Rafał Szczepaniak | 330 |
Rafał Biderman | 337 |
Damian Biderman | 333 |
Ireneusz Skowronek | 310 |
Suma | 1310 |
TSKK Jedność Kościan II
Zawodnik | P |
---|---|
Stanisław Janek | 315 |
Oliwier Wojciechowski | 279 |
Marian Wojciechowski | 291 |
Radosław Stachowiak | 266 |
Suma | 1151 |
Zagata Team Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Paweł Zagata | 341 |
Bogusław Zagata | 339 |
Adrian Zagata | 393 |
Andrzej Zagata | 343 |
Suma | 1416 |
Grom Kula Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Maciej Matyla | 377 |
Jakub Klimański | 381 |
Tomasz Sierżant | 366 |
Zbigniew Klimański | 376 |
Suma | 1500 |
Rzeźbiarze Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Robert Jankowiak | 340 |
Marcin Frydryszak | 362 |
Leszek Rozwora | 334 |
Mariusz Konieczny | 324 |
Suma | 1360 |
Czerwone Diabły Leszno
Zawodnik | P |
---|---|
Jarosław Imbierowicz | 319 |
Norbert Szymański | 385 |
Mateusz Klecha | 387 |
Adrian Kujawski | 359 |
Suma | 1450 |