Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
16 grudnia 2019 | 19:00 | Gostyńska Liga Kręglarska | 2019/2020 | 5 |
Wyniki
Klub | Tor | Wynik | Zdobyte punkty / Punkty meczowe |
---|---|---|---|
Hydraulik Blues Gostyń | 1 | 1398 | 3 pkt |
Albatrosy Gostyń | 2 | 1404 | 5 pkt |
Kościan | 3 | 1352 | 2 pkt |
TSKK Jedność Kościan I | 4 | 1105 | 1 pkt |
Start Gostyń | 5 | 1412 | 7 pkt |
Elektromechanika Pojazdowa Leszno | 6 | 1433 | 9 pkt |
Hydraulik Blues Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Krzysztof Gorwa | 364 |
Piotr Sierpowski | 372 |
Jan Czerwiński | 334 |
Mikołaj Hajnsz | 328 |
Łącznie | 1398 |
Albatrosy Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Marek Podyma | 341 |
Krzysztof Stachowiak | 376 |
Sławomir Ziółek | 356 |
Violetta Kolendowicz | 331 |
Łącznie | 1404 |
Kościan
Zawodnik | P |
---|---|
Wiesław Brzóska | 333 |
Dorota Borowiak | 337 |
Galina Paszyńska | 348 |
Marek Borowiak | 334 |
Łącznie | 1352 |
TSKK Jedność Kościan I
Zawodnik | P |
---|---|
Roman Bartkowiak | 313 |
Witalij Manujłow | 245 |
Eugeniusz Flisikowski | 289 |
Marcin Bobrowski | 258 |
Łącznie | 1105 |
Start Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Jędrzej Nowak | 371 |
Szymon Banaszak | 301 |
Mateusz Ptak | 365 |
Patryk Lukaszewski | 375 |
Łącznie | 1412 |
Elektromechanika Pojazdowa Leszno
Zawodnik | P |
---|---|
Mikołaj Konopka | 364 |
Filip Glapiak | 354 |
Hubert Pyzikiewicz | 355 |
Robert Glapiak | 360 |
Łącznie | 1433 |