Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
9 grudnia 2019 | 19:00 | Gostyńska Liga Kręglarska | 2019/2020 | 5 |
Wyniki
Drużyna | Tor | Wynik | Zdobyte punkty / Punkty meczowe |
---|---|---|---|
Rzeźbiarze Gostyń | 1 | 1391 | 3 pkt |
Czerwone Diabły Leszno | 2 | 1418 | 5 pkt |
Dziewiątka Gostyń | 3 | 1301 | 2 pkt |
TSKK Jedność Kościan II | 4 | 1133 | 1 pkt |
Zagata Team Gostyń | 5 | 1466 | 9 pkt |
Grom Kula Gostyń | 6 | 1451 | 7 pkt |
Rzeźbiarze Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Robert Jankowiak | 344 |
Marcin Frydryszak | 365 |
Leszek Rozwora | 362 |
Mariusz Konieczny | 320 |
Suma | 1391 |
Czerwone Diabły Leszno
Zawodnik | P |
---|---|
Jarosław Imbierowicz | 380 |
Norbert Szymański | 365 |
Krzysztof Kujawski | 312 |
Adrian Kujawski | 361 |
Suma | 1418 |
Dziewiątka Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Rafał Szczepaniak | 306 |
Ireneusz Skowronek | 337 |
Rafał Biderman | 348 |
Damian Biderman | 310 |
Suma | 1301 |
TSKK Jedność Kościan II
Zawodnik | P |
---|---|
Oliwier Wojciechowski | 261 |
Mirosława Wojciechowska | 254 |
Marian Wojciechowski | 280 |
Stanisław Janek | 338 |
Suma | 1133 |
Zagata Team Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Bogusław Zagata | 348 |
Andrzej Zagata | 389 |
Adrian Zagata | 388 |
Paweł Zagata | 341 |
Suma | 1466 |
Grom Kula Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Maciej Matyla | 367 |
Zbigniew Musialski | 332 |
Jakub Klimański | 390 |
Tomasz Sierżant | 362 |
Suma | 1451 |