P – pełne Z – zbierane X – rzuty zerowe R – pełne + zbierane PS – punty setowe PD – punkty drużynowe
Poznańska Liga Okręgowa 2013-2014 (protokoły)
TSKK Jedność Kościan 2013/2014
Zawodnik | Drużyna | |
---|---|---|
Roman Bartkowiak | TSKK Jedność Kościan | 945 |
Wiesław Brzóska | TSKK Jedność Kościan | 831 |
Galina Paszyńska | TSKK Jedność Kościan | 677 |
Krystian Książkiewicz | TSKK Jedność Kościan | 588 |
Dorota Borowiak | TSKK Jedność Kościan | 560 |
Marek Borowiak | TSKK Jedność Kościan | 436 |
Sylwia Krzyżańska | TSKK Jedność Kościan | 393 |
Aleksandra Bartkowiak | TSKK Jedność Kościan | 351 |
Joanna Bartkowiak | TSKK Jedność Kościan | 163 |
Organizator rozgrywek: Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu przy współpracy z KS Czarna Kula z Poznania- www.czarnakula.pl