M – liczba spotkań P – pełne Z – zbierane X – rzuty zerowe R – pełne + zbierane PS – punty setowe PD – punkty drużynowe PM – punkty meczowe
TABELA - Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO sezon 2019/2020
Kategoria | Drużyna | M | P | Z | X | R | PS | PD | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TKKF HCP Poznań | 8 | 5391 | 2346 | 196 | 7737 | 38.0 | 33.5 | 12 |
2 | ![]() | 8 | 5502 | 2173 | 207 | 7675 | 42.0 | 36.0 | 11 |
3 | Rzut Oka Poznań | 8 | 5262 | 2150 | 225 | 7412 | 30.5 | 20.5 | 8 |
4 | ![]() | 8 | 5135 | 2115 | 224 | 7250 | 37.0 | 28.0 | 8 |
5 | ![]() | 8 | 5095 | 2028 | 273 | 7123 | 22.0 | 13.0 | 6 |
6 | ![]() | 8 | 5105 | 1943 | 290 | 7048 | 22.5 | 13.0 | 3 |
Kolejka 1
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Ground |
---|---|---|---|---|---|
SSR Start Poznań II - Rzut Oka Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
KS Czarna Kula Poznań II - TKKF HCP Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
TSKK Jedność Kościan II - TSKK Jedność Kościan I | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne |
Kolejka 2
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Ground |
---|---|---|---|---|---|
SSR Start Poznań II - TSKK Jedność Kościan I | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
TKKF HCP Poznań - TSKK Jedność Kościan II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
Rzut Oka Poznań - KS Czarna Kula Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne |
Kolejka 3
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Ground |
---|---|---|---|---|---|
TSKK Jedność Kościan II - SSR Start Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
Rzut Oka Poznań - TKKF HCP Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
TSKK Jedność Kościan I - KS Czarna Kula Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne |
Kolejka 4
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Ground |
---|---|---|---|---|---|
KS Czarna Kula Poznań II - TSKK Jedność Kościan II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
TSKK Jedność Kościan I - Rzut Oka Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
TKKF HCP Poznań - SSR Start Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne |
Kolejka 5
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Ground |
---|---|---|---|---|---|
TKKF HCP Poznań - TSKK Jedność Kościan I | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
SSR Start Poznań II - KS Czarna Kula Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
TSKK Jedność Kościan II - Rzut Oka Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne |
Kolejka 6
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Ground |
---|---|---|---|---|---|
TSKK Jedność Kościan I - TSKK Jedność Kościan II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
TKKF HCP Poznań - KS Czarna Kula Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
Rzut Oka Poznań - SSR Start Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne |
Kolejka 7
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Ground |
---|---|---|---|---|---|
KS Czarna Kula Poznań II - Rzut Oka Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
TSKK Jedność Kościan II - TKKF HCP Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
TSKK Jedność Kościan I - SSR Start Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne |
Kolejka 8
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Ground |
---|---|---|---|---|---|
KS Czarna Kula Poznań II - TSKK Jedność Kościan I | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
TKKF HCP Poznań - Rzut Oka Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
SSR Start Poznań II - TSKK Jedność Kościan II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne |
Kolejka 9
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Ground |
---|---|---|---|---|---|
SSR Start Poznań II - TKKF HCP Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
Rzut Oka Poznań - TSKK Jedność Kościan I | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
TSKK Jedność Kościan II - KS Czarna Kula Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne |
Kolejka 10
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Rzut Oka Poznań - TSKK Jedność Kościan II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
KS Czarna Kula Poznań II - SSR Start Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
TSKK Jedność Kościan I - TKKF HCP Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne |
Organizator rozgrywek: Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu przy współpracy z KS Czarna Kula z Poznania – www.czarnakula.pl