M – liczba spotkań P – pełne Z – zbierane X – rzuty zerowe R – pełne + zbierane PS – punty setowe PD – punkty drużynowe PM – punkty meczowe
TABELA - Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO sezon 2019/2020
Kategoria | Klub | M | P | Z | X | R | PS | PD | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6864 | 2847 | 241 | 9711 | 55.0 | 47.0 | 17 |
2 | TKKF HCP Poznań | 10 | 6684 | 2871 | 253 | 9555 | 49.0 | 43.5 | 16 |
3 | ![]() | 10 | 6406 | 2594 | 304 | 9000 | 42.0 | 32.0 | 9 |
4 | Rzut Oka Poznań | 10 | 6540 | 2660 | 285 | 9200 | 39.5 | 25.5 | 9 |
5 | ![]() | 10 | 6359 | 2516 | 339 | 8875 | 29.0 | 19.0 | 6 |
6 | ![]() | 10 | 6302 | 2354 | 376 | 8656 | 25.5 | 13.0 | 3 |
awans do 1. PLO – KS Czarna Kula Poznań II, TKKF HCP Poznań
Poznańska Liga Okręgowa 2019-2020 (protokoły)
Kolejka 1
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
SSR Start Poznań II - Rzut Oka Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych | ||
KS Czarna Kula Poznań II - TKKF HCP Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych | ||
TSKK Jedność Kościan II - TSKK Jedność Kościan I | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych |
Kolejka 2
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
SSR Start Poznań II - TSKK Jedność Kościan I | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych | ||
TKKF HCP Poznań - TSKK Jedność Kościan II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych | ||
Rzut Oka Poznań - KS Czarna Kula Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych |
Kolejka 3
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
TSKK Jedność Kościan II - SSR Start Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych | ||
Rzut Oka Poznań - TKKF HCP Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych | ||
TSKK Jedność Kościan I - KS Czarna Kula Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych |
Kolejka 4
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
KS Czarna Kula Poznań II - TSKK Jedność Kościan II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych | ||
TSKK Jedność Kościan I - Rzut Oka Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych | ||
TKKF HCP Poznań - SSR Start Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych |
Kolejka 5
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
TKKF HCP Poznań - TSKK Jedność Kościan I | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych | ||
SSR Start Poznań II - KS Czarna Kula Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych | ||
TSKK Jedność Kościan II - Rzut Oka Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych |
Kolejka 6
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
TSKK Jedność Kościan I - TSKK Jedność Kościan II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych | ||
TKKF HCP Poznań - KS Czarna Kula Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych | ||
Rzut Oka Poznań - SSR Start Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych |
Kolejka 7
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
KS Czarna Kula Poznań II - Rzut Oka Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych | ||
TSKK Jedność Kościan II - TKKF HCP Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych | ||
TSKK Jedność Kościan I - SSR Start Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych |
Kolejka 8
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
KS Czarna Kula Poznań II - TSKK Jedność Kościan I | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych | ||
TKKF HCP Poznań - Rzut Oka Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych | ||
SSR Start Poznań II - TSKK Jedność Kościan II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych |
Kolejka 9
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
SSR Start Poznań II - TKKF HCP Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych | ||
Rzut Oka Poznań - TSKK Jedność Kościan I | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych | ||
TSKK Jedność Kościan II - KS Czarna Kula Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych |
Kolejka 10
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Rzut Oka Poznań - TSKK Jedność Kościan II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych | ||
KS Czarna Kula Poznań II - SSR Start Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych | ||
TSKK Jedność Kościan I - TKKF HCP Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Brak danych |
Organizator rozgrywek: Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu przy współpracy z KS Czarna Kula z Poznania – www.czarnakula.pl