M – liczba spotkań P – pełne Z – zbierane X – rzuty zerowe R – pełne + zbierane PS – punty setowe PD – punkty drużynowe PM – punkty meczowe
TABELA - Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO sezon 2019/2020
Kategoria | Drużyna | M | P | Z | X | R | PS | PD | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2688 | 1051 | 111 | 3739 | 21.5 | 18.0 | 6 |
2 | TKKF HCP Poznań | 4 | 2700 | 1153 | 94 | 3853 | 18.0 | 16.5 | 6 |
3 | Rzut Oka Poznań | 4 | 2607 | 1104 | 111 | 3711 | 18.0 | 11.5 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 2558 | 965 | 141 | 3523 | 9.5 | 9.0 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 2564 | 1046 | 121 | 3610 | 19.5 | 11.0 | 2 |
6 | ![]() | 4 | 2513 | 974 | 140 | 3487 | 9.5 | 6.0 | 1 |
Kolejka 1
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Ground |
---|---|---|---|---|---|
SSR Start Poznań II - Rzut Oka Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
KS Czarna Kula Poznań II - TKKF HCP Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
TSKK Jedność Kościan II - TSKK Jedność Kościan I | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne |
Kolejka 2
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Ground |
---|---|---|---|---|---|
SSR Start Poznań II - TSKK Jedność Kościan I | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
TKKF HCP Poznań - TSKK Jedność Kościan II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
Rzut Oka Poznań - KS Czarna Kula Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne |
Kolejka 3
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Ground |
---|---|---|---|---|---|
TSKK Jedność Kościan II - SSR Start Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
Rzut Oka Poznań - TKKF HCP Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
TSKK Jedność Kościan I - KS Czarna Kula Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne |
Kolejka 4
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Ground |
---|---|---|---|---|---|
KS Czarna Kula Poznań II - TSKK Jedność Kościan II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
TSKK Jedność Kościan I - Rzut Oka Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
TKKF HCP Poznań - SSR Start Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne |
Kolejka 5
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Ground |
---|---|---|---|---|---|
TKKF HCP Poznań - TSKK Jedność Kościan I | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
SSR Start Poznań II - KS Czarna Kula Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
TSKK Jedność Kościan II - Rzut Oka Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne |
Kolejka 6
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Ground |
---|---|---|---|---|---|
TSKK Jedność Kościan I - TSKK Jedność Kościan II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
TKKF HCP Poznań - KS Czarna Kula Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
Rzut Oka Poznań - SSR Start Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne |
Kolejka 7
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Ground |
---|---|---|---|---|---|
KS Czarna Kula Poznań II - Rzut Oka Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
TSKK Jedność Kościan II - TKKF HCP Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
TSKK Jedność Kościan I - SSR Start Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne |
Kolejka 8
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Ground |
---|---|---|---|---|---|
KS Czarna Kula Poznań II - TSKK Jedność Kościan I | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
TKKF HCP Poznań - Rzut Oka Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
SSR Start Poznań II - TSKK Jedność Kościan II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne |
Kolejka 9
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Ground |
---|---|---|---|---|---|
SSR Start Poznań II - TKKF HCP Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
Rzut Oka Poznań - TSKK Jedność Kościan I | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
TSKK Jedność Kościan II - KS Czarna Kula Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne |
Kolejka 10
Data | Mecz | Godzina | Liga | Sezon | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Rzut Oka Poznań - TSKK Jedność Kościan II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
KS Czarna Kula Poznań II - SSR Start Poznań II | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne | ||
TSKK Jedność Kościan I - TKKF HCP Poznań | Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO | 2019/2020 | Niedostępne |
Organizator rozgrywek: Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu przy współpracy z KS Czarna Kula z Poznania – www.czarnakula.pl