
Leszczyńska Amatorska Liga Kręglarska (Kobiety)
Sezon | Drużyna | |
---|---|---|
2019/2020 | Team VEJ | 1344 |
I Liga Parkietowa Śrem
Sezon | Drużyna | |
---|---|---|
2020 | INVEST | 519 |
2019 | INVEST BUILDING INC. | 1385 |
2018 | INVEST BUILDING INC. | 1331 |
2016/2017 | INVEST BUILDING INC. | 1351 |
2014/2015 | MAJSTER TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN | 1232 |
2013/2014 | MAJSTER TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN | 1209 |
II Liga Parkietowa Śrem
Sezon | Drużyna | |
---|---|---|
2015/2016 | MAJSTER TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN | 1320 |
2012/2013 | MAJSTER TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN | 1514 |
2011/2012 | TRIO | 1486 |
III Liga Parkietowa Śrem
Sezon | Drużyna | |
---|---|---|
2010/2011 | TRIO | 1518 |
IV Liga Parkietowa Śrem
Sezon | Drużyna | |
---|---|---|
2009/2010 | TRIO | 1648 |
Gostyńska Liga Kręglarska
Sezon | Drużyna | |
---|---|---|
2020/2021 | Kościan | 630 |
2019/2020 | Kościan | 2958 |
Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO
Sezon | Drużyna | |
---|---|---|
2019/2020 | TSKK Jedność Kościan II | 1846 |
2018/2019 | TSKK Jedność Kościan II | 1437 |
2017/2018 | TSKK Jedność Kościan I | 1165 |
2016/2017 | TSKK Jedność Kościan I | 1129 |
2015/2016 | TSKK Jedność Kościan I | 1139 |
Poznańska Liga Okręgowa
Sezon | Drużyna | |
---|---|---|
2014/2015 | TSKK Jedność Kościan I | 1102 |
2013/2014 | TSKK Jedność Kościan | 677 |