Poznańska Liga Okręgowa - 1. PLO
Sezon | Klub | |
---|---|---|
2018/2019 | TSKK Jedność Kościan I | 1112 |
Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO
Sezon | Klub | |
---|---|---|
2021/2022 | TSKK Jedność Kościan I | 428 |
2019/2020 | TSKK Jedność Kościan I | 1798 |
2017/2018 | TSKK Jedność Kościan II | 1191 |
2016/2017 | TSKK Jedność Kościan II | 1106 |
2015/2016 | TSKK Jedność Kościan II | 961 |
Poznańska Liga Okręgowa
Sezon | Klub | |
---|---|---|
2014/2015 | TSKK Jedność Kościan II | 320 |