Kobiety
Miejsce | Zawodnik | Klub | Kategoria | Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Odrzucony wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krystyna Kocemba | JAKOTAKO | Kobiety | 287 | 282 | 278 | 288 | 295 | 278 | 278 | 1430 |
2 | Maria Michałowska | HOBBYŚCI | Kobiety | 286 | 282 | 278 | 287 | 282 | 287 | 278 | 1424 |
3 | Jolanta Janowicz | najlepszakarma.pl | Kobiety | 281 | 284 | 270 | 279 | 280 | 292 | 270 | 1416 |
4 | Małgorzata Bartkowiak | STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE | Kobiety | 279 | 284 | 282 | 280 | 288 | 277 | 277 | 1413 |
5 | Krystyna Jechura | GEPARD | Kobiety | 278 | 262 | 276 | 274 | 275 | 282 | 262 | 1385 |
6 | Magdalena Kaźmierczak | SAME “9” | Kobiety | 275 | 283 | 270 | 272 | 289 | 285 | 270 | 0 |
7 | Krystyna Łucka | HOBBYŚCI | Kobiety | 250 | 249 | 233 | 252 | 256 | 240 | 233 | 0 |
8 | Lidia Kurek | KUREK | Kobiety | 238 | 259 | 228 | 239 | 249 | 251 | 228 | 0 |
9 | Galina Paszyńska | MAJSTER TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN | Kobiety | 258 | 243 | 252 | 231 | 212 | 248 | 212 | 0 |
Mężczyźni
Miejsce | Zawodnik | Klub | Kategoria | Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Odrzucony wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek Łaznowski | GEPARD | Mężczyźni | 283 | 296 | 296 | 290 | 298 | 294 | 283 | 1474 |
2 | Rafał Wachowiak | HOBBYŚCI | Mężczyźni | 289 | 294 | 289 | 299 | 285 | 295 | 285 | 1466 |
3 | Jacek Lewandowski | JAKOTAKO | Mężczyźni | 280 | 281 | 282 | 298 | 292 | 281 | 280 | 1434 |
4 | Andrzej Gorzkiewicz | HOBBYŚCI | Mężczyźni | 278 | 283 | 280 | 282 | 280 | 280 | 278 | 1405 |
5 | Jerzy Gorzkiewicz | najlepszakarma.pl | Mężczyźni | 283 | 289 | 289 | 267 | 271 | 272 | 267 | 1404 |
6 | Sebastian Bartkowiak | MAJSTER TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN | Mężczyźni | 281 | 270 | 274 | 265 | 266 | 283 | 265 | 1374 |
7 | Dawid Idziak | KUREK | Mężczyźni | 257 | 276 | 276 | 270 | 273 | 260 | 257 | 1355 |
8 | Marek Matuszewski | STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE | Mężczyźni | 272 | 260 | 265 | 267 | 276 | 271 | 260 | 1351 |
9 | Andrzej Wolsztyniak | STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE | Mężczyźni | 239 | 234 | 259 | 251 | 276 | 239 | 234 | 1264 |
10 | Andrzej Kulig | STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE | Mężczyźni | 249 | 252 | 240 | 226 | 248 | 224 | 224 | 1215 |
11 | Łukasz Musielak | STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE | Mężczyźni | 223 | - | 242 | 236 | 254 | 252 | - | 1207 |
12 | Witalij Manujłow | MAJSTER TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN | Mężczyźni | 220 | 244 | 244 | 222 | - | 232 | - | 1162 |
13 | Artur Kurek | KUREK | Mężczyźni | 256 | 241 | 234 | 248 | 214 | 256 | 214 | 0 |
14 | Maciej Maćkowiak | GEPARD | Mężczyźni | 266 | 265 | 276 | 263 | 277 | 282 | 263 | 0 |
15 | Artur Ratajczak | JAKOTAKO | Mężczyźni | 285 | 273 | 278 | 269 | 275 | 280 | 269 | 0 |
16 | Łukasz Czekała | najlepszakarma.pl | Mężczyźni | 276 | 284 | 276 | 289 | 288 | 281 | 276 | 0 |
17 | Maciej Wachowiak | najlepszakarma.pl | Mężczyźni | 247 | 237 | 239 | 258 | 260 | 261 | 237 | 0 |
18 | Adam Glapa | SAME “9” | Mężczyźni | 275 | 289 | 289 | 288 | 273 | 294 | 273 | 0 |
19 | Grzegorz Mieloszyński | SAME “9” | Mężczyźni | 261 | - | - | - | - | - | - | 0 |
20 | Maciej Piechocki | SAME “9” | Mężczyźni | 256 | 255 | 229 | - | 228 | - | - | 0 |
21 | Roman Bartkowiak | MAJSTER TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN | Mężczyźni | 281 | 281 | - | 268 | 283 | - | - | 0 |
Terminarz i wyniki I Ligi Parkietowej w Śremie – SEZON 2014/2015
Data | Mecz | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
Kolejka 1 - I Liga Parkietowa Śrem 2014/2015 | I Liga Parkietowa Śrem | 2014/2015 | 1 | |
Kolejka 2 - I Liga Parkietowa Śrem 2014/2015 | I Liga Parkietowa Śrem | 2014/2015 | 2 | |
Kolejka 3 - I Liga Parkietowa Śrem 2014/2015 | I Liga Parkietowa Śrem | 2014/2015 | 3 | |
Kolejka 4 - I Liga Parkietowa Śrem 2014/2015 | I Liga Parkietowa Śrem | 2014/2015 | 4 | |
Kolejka 5 - I Liga Parkietowa Śrem 2014/2015 | I Liga Parkietowa Śrem | 2014/2015 | 5 | |
Kolejka 6 - I Liga Parkietowa Śrem 2014/2015 | I Liga Parkietowa Śrem | 2014/2015 | 6 |
Organizator rozgrywek: Ognisko TKKF “Sokół” Śrem – www.tkkf-sokol.srem.com.pl