Kobiety
Miejsce | Zawodnik | Klub | Kategoria | "x" | Pkt | "9" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Małgorzata Bartkowiak | STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE | Kobiety | 0 | 120 | 9 | 1647 |
2 | Galina Paszyńska | TRIO | Kobiety | 8 | 65 | 2 | 0 |
3 | Grażyna Piechocka | WALUSIE | Kobiety | 2 | 56 | 0 | 0 |
4 | Marta Szkodzińska | TRIO | Kobiety | 9 | 48 | 5 | 0 |
5 | Alina Mikołajczak | INTERmedia@ | Kobiety | 8 | 33 | 4 | 0 |
6 | Irmina Naglik | SĄSIEDZI | Kobiety | 2 | 33 | 3 | 0 |
7 | Lidia Kurek | KUREK | Kobiety | 12 | 22 | 2 | 0 |
8 | Kamilla Królikowska | PGK Recykling Team | Kobiety | 10 | 14 | 0 | 0 |
9 | Marta Urbanek | URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE | Kobiety | 3 | 14 | 1 | 0 |
10 | Agnieszka Idziak | JOKER | Kobiety | 10 | 13 | 0 | 0 |
11 | Arleta Krysztofiak | CZAPOULE | Kobiety | 14 | 8 | 2 | 0 |
12 | Katarzyna Kajewska | GEPARD | Kobiety | 9 | 7 | 0 | 0 |
13 | Katarzyna Bednarowicz | URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE | Kobiety | 4 | 7 | 0 | 0 |
14 | Lucyna Pieczyńska | PGK Recykling Team | Kobiety | 10 | 5 | 0 | 0 |
15 | Joanna Napierała | SĄSIEDZI | Kobiety | 7 | 4 | 0 | 0 |
16 | Ewa Pajsert | INTERmedia@ | Kobiety | 9 | 1 | 0 | 0 |
Mężczyźni
Miejsce | Zawodnik | Klub | Kategoria | "x" | Pkt | "9" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcin Barnak | URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE | Mężczyźni | 1 | 70 | 13 | 0 |
2 | Marek Matuszewski | STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE | Mężczyźni | 0 | 54 | 12 | 1630 |
3 | Artur Ratajczak | URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE | Mężczyźni | 1 | 54 | 13 | 0 |
4 | Patrick Kędzierski | PGK Recykling Team | Mężczyźni | 4 | 50 | 7 | 0 |
5 | Tadeusz Tomczak | GEPARD | Mężczyźni | 1 | 48 | 15 | 1660 |
6 | Dawid Idziak | JOKER | Mężczyźni | 0 | 35 | 7 | 1620 |
7 | Robert Krajewski | JOKER | Mężczyźni | 1 | 35 | 10 | 1622 |
8 | Krzysztof Czaplicki | CZAPOULE | Mężczyźni | 1 | 29 | 9 | 0 |
9 | Maciej Maćkowiak | GEPARD | Mężczyźni | 2 | 28 | 16 | 1632 |
10 | Stefan Bartkowiak | INTERmedia@ | Mężczyźni | 1 | 24 | 4 | 0 |
11 | Roman Krysztofiak | CZAPOULE | Mężczyźni | 6 | 11 | 10 | 0 |
12 | Marcin Langner | TRIO | Mężczyźni | 18 | 6 | 8 | 0 |
13 | Łukasz Naglik | SĄSIEDZI | Mężczyźni | 6 | 6 | 7 | 0 |
14 | Artur Kurek | KUREK | Mężczyźni | 12 | 1 | 3 | 0 |
15 | Andrzej Kulig | STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE | Mężczyźni | 7 | 1 | 3 | 1487 |
16 | Alfred Kurek | KUREK | Mężczyźni | 30 | 0 | 0 | 1245 |
17 | Adam Walewski | WALUSIE | Mężczyźni | 16 | 0 | 1 | 0 |
18 | Stanisław Białas | INTERmedia@ | Mężczyźni | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jerzy Zgrabczyński | WALUSIE | Mężczyźni | 27 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jarosław Napierała | SĄSIEDZI | Mężczyźni | 6 | 0 | 1 | 0 |
Terminarz i wyniki II Ligi Parkietowej w Śremie – SEZON 2011/2012
Baraże:
I spotkanie barażowe – 15.03.2012 – godz. 18:30
GEPARD (757) – JAKOTAKO (825)
II spotkanie barażowe – 20.03.2012 – godz. 18:00
JAKOTAKO (828) – GEPARD (761)
Organizator rozgrywek: Ognisko TKKF “Sokół” Śrem – www.tkkf-sokol.srem.com.pl