Kobiety
Miejsce | Zawodnik | Klub | Kategoria | Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Odrzucony wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galina Paszyńska | MAJSTER TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN | Kobiety | 266 | 272 | 259 | 242 | 257 | 266 | 242 | 1320 |
2 | Grażyna Piechocka | PRZYJACIÓŁKI | Kobiety | 264 | 269 | 260 | 246 | 255 | 257 | 246 | 1305 |
3 | Martyna Jankowiak | PRZYJACIÓŁKI | Kobiety | 230 | 256 | 277 | 254 | 252 | 234 | 230 | 1273 |
4 | Joanna Bartkowiak | BMB | Kobiety | 217 | 245 | 257 | 235 | 259 | 219 | 217 | 1215 |
5 | Joanna Paluszkiewicz | PALUCHY | Kobiety | 240 | 227 | 232 | 260 | 206 | 248 | 206 | 1207 |
6 | Agnieszka Frąckowiak | AMARENA | Kobiety | 229 | 238 | 250 | 223 | 240 | 248 | 223 | 1205 |
7 | Dominika Szewczyk-Wiśniewska | PGK ŚREM | Kobiety | 246 | 223 | 243 | 239 | 226 | 250 | 223 | 1204 |
8 | Renata Desperak | PRZYJACIÓŁKI | Kobiety | - | 233 | 218 | 233 | 255 | 239 | - | 1178 |
9 | Olga Piechocka | PRZYJACIÓŁKI | Kobiety | 187 | 208 | 207 | 225 | 214 | 200 | 187 | 1054 |
10 | Danuta Kaczmarek | MARCINIKI | Kobiety | 181 | 178 | 197 | 223 | 202 | 188 | 178 | 991 |
11 | Monika Fujak | AMARENA | Kobiety | 173 | 203 | 219 | 195 | 198 | - | - | 988 |
12 | Krystyna Wojtkowiak | MARCINIKI | Kobiety | 171 | 201 | 204 | 189 | 198 | 176 | 171 | 968 |
13 | Małgorzata Paluszkiewicz | PALUCHY | Kobiety | 10 | 171 | 192 | 183 | 177 | 237 | 10 | 960 |
14 | Aleksandra Bartkowiak | BMB | Kobiety | 234 | 221 | - | 213 | 237 | - | - | 905 |
15 | Lucyna Stachowiak | PALUCHY | Kobiety | 185 | 176 | 185 | 184 | 152 | 165 | 152 | 895 |
16 | Elżbieta Frąckowiak | AMARENA | Kobiety | 201 | 187 | 198 | - | - | 251 | - | 837 |
17 | Barbara Kędzierska | PALUCHY | Kobiety | 170 | - | - | - | - | - | - | 170 |
Mężczyźni
Miejsce | Zawodnik | Klub | Kategoria | Kol.1 | Kol.2 | Kol.3 | Kol.4 | Kol.5 | Kol.6 | Odrzucony wynik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Bartkowiak | MAJSTER TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN | Mężczyźni | 281 | 275 | 269 | 285 | 276 | 261 | 261 | 1386 |
2 | Tomasz Woźniak | DEBIUTANCI | Mężczyźni | 262 | 278 | 281 | 272 | 276 | 267 | 262 | 1374 |
3 | Sławomir Maćkowiak | PGK ŚREM | Mężczyźni | 288 | 274 | 275 | 264 | 243 | 268 | 243 | 1369 |
4 | Szymon Kowalczyk | DEBIUTANCI | Mężczyźni | 256 | 276 | 259 | 260 | 278 | 278 | 258 | 1351 |
5 | Maciej Fujak | AMARENA | Mężczyźni | 266 | 266 | 279 | 250 | 267 | 267 | 250 | 1345 |
6 | Wiesław Brzóska | BMB | Mężczyźni | 261 | 271 | 267 | 276 | 266 | 262 | 261 | 1342 |
7 | Marek Malicki | BMB | Mężczyźni | 253 | 265 | 253 | 226 | 260 | 264 | 226 | 1295 |
8 | Witalij Manujłow | MAJSTER TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN | Mężczyźni | 253 | 255 | 235 | 232 | 267 | 263 | 232 | 1273 |
9 | Tomasz Hypki | PGK ŚREM | Mężczyźni | 236 | 238 | 253 | 239 | 260 | 235 | 235 | 1226 |
10 | Jacek Frąckowiak | AMARENA | Mężczyźni | 264 | 243 | 187 | 254 | 206 | 164 | 164 | 1154 |
11 | Marek Paluszkiewicz | PALUCHY | Mężczyźni | 218 | 214 | 204 | 146 | 216 | 227 | 146 | 1078 |
12 | Marcin Kaczmarek | MARCINIKI | Mężczyźni | 216 | 222 | 223 | 191 | 191 | 204 | 191 | 1056 |
13 | Jakub Kaczmarek | MARCINIKI | Mężczyźni | 153 | 184 | 196 | 184 | 222 | 206 | 153 | 992 |
14 | Roman Bartkowiak | MAJSTER TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN | Mężczyźni | 280 | 261 | 267 | - | - | - | - | 808 |
Terminarz i wyniki II Ligi Parkietowej w Śremie - SEZON 2015/2016
Data | Mecz | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
Kolejka 1 - II Liga Parkietowa Śrem 2015/2016 | II Liga Parkietowa Śrem | 2015/2016 | 1 | |
Kolejka 2 - II Liga Parkietowa Śrem 2015/2016 | II Liga Parkietowa Śrem | 2015/2016 | 2 | |
Kolejka 3 - II Liga Parkietowa Śrem 2015/2016 | II Liga Parkietowa Śrem | 2015/2016 | 3 | |
Kolejka 4 - II Liga Parkietowa Śrem 2015/2016 | II Liga Parkietowa Śrem | 2015/2016 | 4 | |
Kolejka 5 - II Liga Parkietowa Śrem 2015/2016 | II Liga Parkietowa Śrem | 2015/2016 | 5 | |
Kolejka 6 - II Liga Parkietowa Śrem 2015/2016 | II Liga Parkietowa Śrem | 2015/2016 | 6 |
Organizator rozgrywek: Ognisko TKKF “Sokół” Śrem – www.tkkf-sokol.srem.com.pl