
- Nowy Zarząd Klubu TSKK Jedność - 16 września 2023
- XII Memoriał Brodowiaka - 14 kwietnia 2023
- Zmarła Galina Paszyńska - 25 grudnia 2022
Liga Kręglarska 2018 – wyniki indywidualne:
Kobiety |
23.01. |
6.02. |
20.02. |
6.03. |
20.03. |
3.04. |
Suma |
M |
Joanna Bartkowiak | 238 | x | 272 | 267 | 250 | 1027 | ||
Małgorzata Bartkowiak | 278 | 276 | 275 | 275 | 276 | 1380 | ||
Dorota Borowiak | 263 | 281 | 284 | 265 | 270 | 1363 | ||
Wiesława Flak | 213 | 211 | 200 | 222 | 255 | 1101 | ||
Jolanta Janowicz | 272 | 276 | 281 | 285 | 283 | 1397 | ||
Krystyna Jechura | 263 | 272 | 279 | 284 | 260 | 1358 | ||
Magdalena Kaźmierczak | 282 | 267 | 287 | 265 | 260 | 1361 | ||
Krystyna Kocemba | 287 | 292 | 283 | 281 | 288 | 1431 | ||
Krystyna Łucka | 255 | 243 | 219 | 240 | 244 | 1201 | ||
Galina Paszyńska | 246 | 268 | 256 | 274 | 274 | 1318 | ||
Agata Szwanka | 182 | 195 | x | x | x | – | – | |
D. Szewczyk-Wiśniewska | 248 | 255 | 251 | 208 | 275 | 1237 | ||
Grażyna Wojciechowska | 282 | 272 | 279 | 283 | 275 | 1391 |
Mężczyźni |
23.01. |
6.02. |
20.02. |
6.03. |
20.03. |
3.04. |
Suma |
M |
Roman Bartkowiak | 276 | 280 | x | 277 | 265 | 1098 | ||
Sebastian Bartkowiak | 276 | 274 | 262 | 289 | 300 | 1401 | ||
Wiesław Brzóska | 264 | 281 | 273 | 267 | 276 | 1361 | ||
Lechosław Dójs | 280 | 295 | 287 | 285 | 294 | 1441 | ||
Andrzej Gorzkiewicz | 277 | 282 | 290 | 278 | 275 | 283 | 1410 | |
Jerzy Gorzkiewicz | 291 | 295 | 280 | 287 | 277 | 1430 | ||
Wiesław Hantkiewicz | 275 | 286 | 278 | 281 | 282 | 1402 | ||
Tomasz Hypki | 272 | 279 | 243 | 283 | 272 | 1349 | ||
Andrzej Kulig | 262 | 253 | 263 | 261 | 268 | 1307 | ||
Jacek Lewandowski | 284 | 290 | 292 | 286 | 293 | 1445 | ||
Jacek Łaznowski | 278 | 295 | 296 | 292 | 281 | 1442 | ||
Maciej Maćkowiak | 266 | 276 | 278 | 285 | 272 | 1377 | ||
Sławomir Maćkowiak | 261 | 270 | 265 | 254 | 274 | 1324 | ||
Marek Malicki | 272 | 263 | 272 | 254 | 263 | 1324 | ||
Przemysław Marchlewski | x | 214 | 229 | 264 | 240 | 260 | 1207 | |
Marek Matuszewski | 254 | 275 | 275 | 291 | 265 | 1360 | ||
Grzegorz Mieloszyński | x | x | x | x | x | – | – | |
Łukasz Musielak | 276 | 270 | x | 263 | 272 | 1081 | ||
Roman Robaszyński | x | x | x | x | x | – | – | |
Mateusz Szostek | x | x | x | x | x | – | – | |
Tomasz Wojciechowski | 287 | 300 | 279 | 284 | 294 | 1444 | ||
Andrzej Wolsztyniak | 268 | 258 | 255 | 263 | 257 | 1301 | ||
Tomasz Woźniak | 283 | 266 | 277 | 281 | 275 | 1382 |
Klasyfikacja drużynowa po V Turnieju
Lp. |
Drużyna |
Punkty |
Kręgle |
1. |
JAKOTAKO |
46 |
4284 |
2. |
DEBIUTANCI |
41 |
4220 |
3. |
GEPARD |
41 |
4177 |
4. |
SOKÓŁ ŚREM |
39 |
4196 |
5. |
INVEST BUILDING INC. |
26 |
4058 |
6. |
3xB |
25 |
4048 |
7. |
STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE I |
23 |
4033 |
8. |
PGK ŚREM |
18 |
3910 |
9. |
SAMI SWOI |
11 |
3763 |
10. |
STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE II |
5 |
2765 |
Rekordy Ligi Kręglarskiej 2018 (po V Turnieju)
Najlepszy wynik drużynowy – JAKOTAKO – 873
Najlepszy wynik indywidualny – Tomasz Wojciechowski (SOKÓŁ ŚREM) i Sebastian Bartkowiak (INVEST BUILDING INC.) – 300
Lewy tor – Andrzej Gorzkiewicz (SAMI SWOI), Jacek Lewandowski (JAKOTAKO) i Sebastian Bartkowiak (INVEST BUILDING INC.) – 150
Prawy tor – Jerzy Gorzkiewicz (JAKOTAKO) – 154
„9” – Jerzy Gorzkiewicz (JAKOTAKO) – 20
Rekordy Ligi Kręglarskiej (od 2004 roku):
Najlepszy wynik drużynowy – HOBBYŚCI – 880
Najlepszy wynik indywidualny – Daniel Kreft (HOBBYŚCI) – 308
Lewy tor – Andrzej Ślenzak (ŚREMSKI SPORT) i Daniel Kreft (SOKÓŁ) – 157
Prawy tor – Daniel Kreft (HOBBYŚCI) – 155
„9” (w siedmiu Turniejach) – Marcin Barnak (DEFOR) – 27
„9” (w sześciu Turniejach) – Adam Glapa (ALBANIA) – 36