Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
14 czerwca 2021 | 18:00 | Gostyńska Liga Kręglarska - Finał A | 2020/2021 | 1 |
Wyniki
Klub | Bonus | Tor | Wynik | Zdobyte punkty / Punkty meczowe |
---|---|---|---|---|
Grom Kula Gostyń | 2 | 1 | 1118 | 9 pkt |
Albatrosy Gostyń | 2 | 2 | 1111 | 7 pkt |
Elektromechanika Pojazdowa Leszno | 1 | 4 | 0 | 0 pkt |
Czerwone Diabły Leszno | 1 | 3 | 1030 | 2 pkt |
Hydraulik Blues Gostyń | — | 6 | 1045 | 3 pkt |
Rzeźbiarze Gostyń | — | 5 | 1078 | 5 pkt |
Grom Kula Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Jakub Klimański | 371 |
Zbigniew Musialski | 339 |
Andrzej Zagata | 386 |
Zbigniew Klimański | 361 |
Łącznie | 1457 |
Albatrosy Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Marek Podyma | 378 |
Krzysztof Stachowiak | 367 |
Sławomir Ziółek | 366 |
Łącznie | 1111 |
Elektromechanika Pojazdowa Leszno
P |
---|
0 |
Czerwone Diabły Leszno
Zawodnik | P |
---|---|
Jakub Imbierowicz | 331 |
Jarosław Imbierowicz | 357 |
Norbert Szymański | 337 |
Adrian Kujawski | 336 |
Łącznie | 1361 |
Hydraulik Blues Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Julian Adamkiewicz | 346 |
Mateusz Ptak | 355 |
Mikołaj Hajnsz | 344 |
Łącznie | 1045 |
Rzeźbiarze Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Marcin Frydryszak | 362 |
Robert Jankowiak | 361 |
Leszek Rozwora | 353 |
Mariusz Konieczny | 355 |
Łącznie | 1431 |