Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
18 lutego 2020 | 17:30 | I Liga Parkietowa Śrem | 2020 | 1 |
Wyniki
Klub | Wynik | Zdobyte punkty / Punkty meczowe |
---|---|---|
Sisters | 778 | 8 pkt |
STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE | 845 | 23 pkt |
Nas Troje | 783 | 9 pkt |
Tajni i Fajni | 723 | 5 pkt |
INVEST | 808 | 13 pkt |
POŁAMANI | 817 | 18 pkt |
Rzutki | 785 | 10 pkt |
Sisters
Zawodnik | P |
---|---|
Karolina Bartkowiak | 263 |
Agnieszka Gurdek | 238 |
Magdalena Hula | 277 |
Łącznie | 778 |
STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE
Zawodnik | P |
---|---|
Małgorzata Bartkowiak | 279 |
Marek Matuszewski | 284 |
Andrzej Wolsztyniak | 282 |
Łącznie | 845 |
Nas Troje
Zawodnik | P |
---|---|
Andrzej Gorzkiewicz | 280 |
Alfred Kurek | 216 |
Jerzy Gorzkiewicz | 287 |
Łącznie | 783 |
Tajni i Fajni
Zawodnik | P |
---|---|
Arkadiusz Przepiórka | 242 |
Karolina Przepiórka | 242 |
Kacper Przepiórka | 284 |
Łącznie | 768 |
INVEST
Zawodnik | P |
---|---|
Roman Bartkowiak | 267 |
Sebastian Bartkowiak | 286 |
Galina Paszyńska | 255 |
Łącznie | 808 |
POŁAMANI
Zawodnik | P |
---|---|
Dorota Borowiak | 263 |
Wiesław Brzóska | 273 |
Marek Malicki | 281 |
Łącznie | 817 |
Rzutki
Zawodnik | P |
---|---|
Roman Robaszyński | 275 |
Dawid Idziak | 267 |
Maciej Fujak | 243 |
Łącznie | 785 |