Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
21 października 2019 | 19:00 | Gostyńska Liga Kręglarska | 2019/2020 | 2 |
Wyniki
Klub | Tor | Wynik | Zdobyte punkty / Punkty meczowe |
---|---|---|---|
TSKK Jedność Kościan I | 1 | 1211 | 1 pkt |
Start Gostyń | 2 | 1504 | 9 pkt |
Elektromechanika Pojazdowa Leszno | 3 | 1404 | 5 pkt |
Hydraulik Blues Gostyń | 4 | 1423 | 7 pkt |
Albatrosy Gostyń | 5 | 1357 | 3 pkt |
Kościan | 6 | 1240 | 2 pkt |
TSKK Jedność Kościan I
Zawodnik | P |
---|---|
Joanna Bartkowiak | 328 |
Marcin Bobrowski | 280 |
Eugeniusz Flisikowski | 304 |
Witalij Manujłow | 299 |
Łącznie | 1211 |
Start Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Filip Michalak | 380 |
Mateusz Ptak | 386 |
Jędrzej Nowak | 356 |
Patryk Lukaszewski | 382 |
Łącznie | 1504 |
Elektromechanika Pojazdowa Leszno
Zawodnik | P |
---|---|
Filip Glapiak | 346 |
Mikołaj Konopka | 342 |
Hubert Pyzikiewicz | 351 |
Robert Glapiak | 365 |
Łącznie | 1404 |
Hydraulik Blues Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Jan Czerwiński | 339 |
Krzysztof Gorwa | 372 |
Tomasz Kubica | 358 |
Piotr Sierpowski | 354 |
Łącznie | 1423 |
Albatrosy Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Marek Podyma | 340 |
Krzysztof Stachowiak | 350 |
Sławomir Ziółek | 353 |
Violetta Kolendowicz | 314 |
Łącznie | 1357 |
Kościan
Zawodnik | P |
---|---|
Marek Malicki | 254 |
Dorota Borowiak | 310 |
Galina Paszyńska | 327 |
Marek Borowiak | 349 |
Łącznie | 1240 |