Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
2 grudnia 2019 | 19:00 | Gostyńska Liga Kręglarska | 2019/2020 | 4 |
Wyniki
Klub | Tor | Wynik | Zdobyte punkty / Punkty meczowe |
---|---|---|---|
Czerwone Diabły Leszno | 1 | 1414 | 5 pkt |
Dziewiątka Gostyń | 2 | 1348 | 2 pkt |
TSKK Jedność Kościan II | 3 | 1176 | 1 pkt |
Zagata Team Gostyń | 4 | 1466 | 9 pkt |
Grom Kula Gostyń | 5 | 1446 | 7 pkt |
Rzeźbiarze Gostyń | 6 | 1406 | 3 pkt |
Czerwone Diabły Leszno
Zawodnik | P |
---|---|
Jarosław Imbierowicz | 369 |
Norbert Szymański | 346 |
Mateusz Klecha | 358 |
Adrian Kujawski | 341 |
Łącznie | 1414 |
Dziewiątka Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Ireneusz Skowronek | 349 |
Rafał Szczepaniak | 333 |
Rafał Biderman | 354 |
Damian Biderman | 312 |
Łącznie | 1348 |
TSKK Jedność Kościan II
Zawodnik | P |
---|---|
Mirosława Wojciechowska | 285 |
Marian Wojciechowski | 303 |
Stanisław Janek | 322 |
Radosław Stachowiak | 266 |
Łącznie | 1176 |
Zagata Team Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Bogusław Zagata | 381 |
Andrzej Zagata | 379 |
Paweł Zagata | 320 |
Adrian Zagata | 386 |
Łącznie | 1466 |
Grom Kula Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Maciej Matyla | 360 |
Zbigniew Musialski | 365 |
Tomasz Sierżant | 376 |
Jakub Klimański | 345 |
Łącznie | 1446 |
Rzeźbiarze Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Robert Jankowiak | 366 |
Marcin Frydryszak | 359 |
Leszek Rozwora | 362 |
Mariusz Konieczny | 319 |
Łącznie | 1406 |