Szczegóły
Data | Godzina | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
13 stycznia 2020 | 19:00 | Gostyńska Liga Kręglarska | 2019/2020 | 6 |
Wyniki
Klub | Tor | Wynik | Zdobyte punkty / Punkty meczowe |
---|---|---|---|
Grom Kula Gostyń | 1 | 1451 | 7 pkt |
Rzeźbiarze Gostyń | 2 | 1440 | 5 pkt |
Czerwone Diabły Leszno | 3 | 1478 | 9 pkt |
Dziewiątka Gostyń | 4 | 1301 | 2 pkt |
TSKK Jedność Kościan II | 5 | 1085 | 1 pkt |
Zagata Team Gostyń | 6 | 1421 | 3 pkt |
Grom Kula Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Maciej Matyla | 364 |
Jakub Klimański | 369 |
Tomasz Sierżant | 369 |
Zbigniew Musialski | 349 |
Łącznie | 1451 |
Rzeźbiarze Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Robert Jankowiak | 388 |
Marcin Frydryszak | 356 |
Leszek Rozwora | 361 |
Mariusz Konieczny | 335 |
Łącznie | 1440 |
Czerwone Diabły Leszno
Zawodnik | P |
---|---|
Norbert Szymański | 382 |
Jakub Imbierowicz | 390 |
Jarosław Imbierowicz | 341 |
Mateusz Klecha | 365 |
Łącznie | 1478 |
Dziewiątka Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Rafał Szczepaniak | 304 |
Ireneusz Skowronek | 349 |
Rafał Biderman | 328 |
Damian Biderman | 320 |
Łącznie | 1301 |
TSKK Jedność Kościan II
Zawodnik | P |
---|---|
Oliwier Wojciechowski | 324 |
Marian Wojciechowski | 273 |
Mirosława Wojciechowska | 260 |
Radosław Stachowiak | 228 |
Łącznie | 1085 |
Zagata Team Gostyń
Zawodnik | P |
---|---|
Paweł Zagata | 343 |
Bogusław Zagata | 351 |
Andrzej Zagata | 379 |
Adrian Zagata | 348 |
Łącznie | 1421 |