
- Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Bowlingu 2023 (podsumowanie) - 19 czerwca 2023
- TYGRYSY Mistrzami Kościańskiej Ligi Bowlingu - 1 czerwca 2023
- Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Bowlingu 16-17 czerwca 2023 – zapowiedź - 18 maja 2023
Przez dwa dni (16-17 czerwca) na torach kręgielni PoCOOLane w Kościanie trwała rywalizacja sportowa w I Mistrzostwach Powiatu Kościańskiego w Bowlingu. W zawodach współfinansowanych ze środków Samorządu Powiatu Kościańskiego wzięło udział ostatecznie 80-ciu (na 82 zgłoszonych) entuzjastów kręgli. Organizatorem zawodów było Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich „Jedność”.
W piątek tuż przed godziną osiemnastą w asyście sędziego głównego Marka Malickiego zawody otworzył prezes TSKK „Jedność” Roman Bartkowiak.
Już pierwszego dnia mistrzostw doszło do niespodzianki. Dawid Zamościk z Kościana uzyskując 356 punktów wyszedł na prowadzenie w kategorii mężczyzn i tym samym postraszył cichych faworytów do objęcia mistrzowskiego tytułu.
Wynik Dawida zaskoczył niemal wszystkich startujących. Jego wyśmienita dyspozycja sportowa (wyrównanie rekordu niedawno zakończonej Kościańskiej Ligi Bowlingu – 198 pkt. w jednej grze) sprawiła, że u wielu uczestników podniósł się poziom adrenaliny, co jak się później okazało miało swoje przełożenie na uzyskiwane rezultaty, które z kolei można było śledzić na żywo na naszej stronie internetowej. Ostatecznie pierwsze miejsce w kategorii mężczyzn i tytuł mistrzowski wywalczył właśnie Dawid Zamościk, srebrny medal Marek Borowiak (342 pkt.), a brązowy Wiesław Brzóska (326 pkt.), który w drugim dniu mistrzostw zepchnął z podium Łukasza Postaremczaka (307 pkt.). Cała trójka panów stanęła na podium w tej samej kolejności w klasyfikacji mężczyzn OPEN i wyjechała z mistrzostw z podwójnymi pucharami oraz medalami. Ponadto Dawid odebrał także nagrodę specjalną za najlepszego zawodnika turnieju.
W kategorii kobiet najlepszy rezultat spośród wszystkich biorących udział w zawodach kobiet z terenu powiatu kościańskiego uzyskała Joanna Bartkowiak. Jej wynik 307 pkt był o 19 pkt lepszy od drugiej w rankingu Adrianny Wojciechowskiej (288 pkt). Najniższy stopień podium uzupełniła Dorota Borowiak, która uzyskała 243 punkty za strącone kręgle.
W kategorii kobiet OPEN o trzecie miejsce dzielnie walczyły reprezentantki Śremu Magdalena Kaźmierczak, Maria Michałowska i Krystyna Kocemba. Najlepsza ze śremskiego trio była jednak Maria Michałowska, która z wynikiem 269 pkt wskoczyła na podium i mogła cieszyć się z brązowego medalu. Tytuł wicemistrza w tej kategorii wywalczyła Adrianna Wojciechowska, a tytuł mistrzowski tak jak w kategorii kobiet Joanna Bartkowiak.
W sobotę, drugiego dnia mistrzostw na torach pojawili się najmłodsi adepci kręglarstwa. W kategorii dzieci na najwyższym stopniu podium stanął Wojtek Zamościk (99 pkt.), drugą lokatę wywalczyła Zuzanna Ratajczak (89 pkt.), a podium uzupełnił z wynikiem 87 pkt. Szymon Bartkowiak.
W kategorii juniorów mistrzynią powiatu została Natasza Gierczyńska, która uzyskała 161 pkt za zbite kręgle. Wicemistrzostwo wywalczył Wiktor Czerwiński (150 pkt.), a na najniższym stopniu podium stanęła Antonina Bajstok (117 pkt.)
Każdy z uczestników mistrzostw otrzymał pamiątkowy medal okolicznościowy, dyplom oraz symboliczny upominek.
Fot. archiwum TSKK Jedność
KLASYFIKACJA KOBIET
Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | Gra 1 | Gra 2 | Wynik (suma gier) | STRIKE "X" | SPARE "/" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joanna Bartkowiak | Pelikan | 136 | 171 | 307 | 4 | 10 |
2 | Adrianna Wojciechowska | Kościan | 134 | 154 | 288 | 3 | 9 |
3 | Dorota Borowiak | Kościan | 134 | 109 | 243 | 6 | 2 |
4 | Izabela Bogacka | Kościan | 98 | 136 | 234 | 3 | 5 |
5 | Marta Szkodzińska-Langner | Kościan | 99 | 134 | 233 | 2 | 6 |
6 | Anna Postaremczak | Kościan | 107 | 113 | 220 | 3 | 5 |
7 | Mirosława Wojciechowska | Kościan | 112 | 101 | 213 | 3 | 2 |
8 | Zuzanna Gadomska | Kościan | 113 | 90 | 203 | 0 | 7 |
9 | Eliza Kulasińska | Kościan | 95 | 106 | 201 | 3 | 3 |
10 | Sonia Białożyt | Kościan | 85 | 112 | 197 | 5 | 1 |
11 | Lena Paszyńska | Kościan | 69 | 118 | 187 | 2 | 3 |
12 | Magdalena Nowak | Nowe Oborzyska | 81 | 80 | 161 | 0 | 3 |
13 | Danuta Bartkowiak | Kościan | 68 | 84 | 152 | 1 | 5 |
14 | Iwona Pieprzyk | Kościan | 39 | 79 | 118 | 0 | 3 |
15 | Aurelia Stachowiak | Kościan | 66 | 47 | 113 | 2 | 0 |
KLASYFIKACJA MĘŻCZYZN
Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | Gra 1 | Gra 2 | Wynik (suma gier) | STRIKE "X" | SPARE "/" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid Zamościk | Kościan | 198 | 158 | 356 | 10 | 4 |
2 | Marek Borowiak | Kościan | 158 | 184 | 342 | 7 | 9 |
3 | Wiesław Brzóska | Kościan | 158 | 168 | 326 | 7 | 7 |
4 | Łukasz Postaremczak | Kościan | 183 | 124 | 307 | 6 | 6 |
5 | Filip Żak | Kościan | 161 | 139 | 300 | 4 | 4 |
6 | Dawid Witkowski | Kościan | 151 | 145 | 296 | 6 | 7 |
7 | Marcin Langner | Kościan | 149 | 146 | 295 | 8 | 2 |
8 | Andrzej Wierzbicki | Kościan | 139 | 144 | 283 | 5 | 6 |
9 | Tomasz Buchwald | Bruszczewo | 107 | 173 | 280 | 8 | 6 |
10 | Przemysław Frąk | Kościan | 125 | 155 | 280 | 7 | 3 |
11 | Dawid Gadomski | Kościan | 122 | 156 | 278 | 7 | 3 |
12 | Maciej Gierczyński | Kościan | 129 | 149 | 278 | 5 | 5 |
13 | Bartosz Matuszewski | Kościan | 134 | 139 | 273 | 2 | 3 |
14 | Krzysztof Biały | Spławie | 133 | 136 | 269 | 4 | 7 |
15 | Roman Bartkowiak | Kościan | 152 | 113 | 265 | 3 | 7 |
16 | Łukasz Naglik | Kościan | 115 | 148 | 263 | 6 | 5 |
17 | Dominik Adamczak | Bonikowo | 152 | 104 | 256 | 4 | 5 |
18 | Robert Sekuła | Kościan | 137 | 118 | 255 | 4 | 6 |
19 | Marian Wojciechowski | Kościan | 104 | 148 | 252 | 4 | 5 |
20 | Szymon Siejek | Kurza Góra | 145 | 105 | 250 | 7 | 3 |
21 | Borys Naglik | Kościan | 97 | 150 | 247 | 5 | 3 |
22 | Hubert Zemler | Kościan | 105 | 142 | 247 | 4 | 4 |
23 | Stanisław Janek | Kościan | 104 | 142 | 246 | 2 | 7 |
24 | Sebastian Rybarczyk | Kościan | 125 | 119 | 244 | 2 | 7 |
25 | Jacek Żak | Kościan | 103 | 135 | 238 | 4 | 5 |
26 | Sebastian Bartkowiak | Pelikan | 106 | 126 | 232 | 2 | 5 |
27 | Radosław Stachowiak | Kościan | 111 | 118 | 229 | 2 | 4 |
28 | Bartosz Kaminski | Kościan | 116 | 112 | 228 | 2 | 6 |
29 | Mateusz Marcinkowski | Kościan | 119 | 108 | 227 | 2 | 5 |
30 | Jacek Jurga | Kościan | 92 | 131 | 223 | 4 | 2 |
31 | Wiesław Kustosz | Czempiń | 114 | 105 | 219 | 3 | 2 |
32 | Tomasz Bajstok | Kościan | 116 | 97 | 213 | 1 | 3 |
33 | Leszek Gierczyński | Kościan | 95 | 116 | 211 | 3 | 3 |
34 | Rafał Babiarczyk | Kościan | 95 | 115 | 210 | 1 | 5 |
35 | Piotr Borowiak | Kościan | 91 | 94 | 185 | 0 | 4 |
36 | Eugeniusz Flisikowski | Widziszewo | 69 | 81 | 150 | 2 | 2 |
37 | Bartosz Ratajczak | Kościan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Dariusz Szczepaniak | Kościan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLASYFIKACJA KOBIETY OPEN
Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | Gra 1 | Gra 2 | Wynik (suma gier) | STRIKE "X" | SPARE "/" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joanna Bartkowiak | Pelikan | 136 | 171 | 307 | 4 | 10 |
2 | Adrianna Wojciechowska | Kościan | 134 | 154 | 288 | 3 | 9 |
3 | Maria Michałowska | Śrem | 108 | 161 | 269 | 6 | 4 |
4 | Magdalena Kaźmierczak | Śrem | 126 | 133 | 259 | 3 | 7 |
5 | Krystyna Kocemba | Śrem | 125 | 121 | 246 | 2 | 3 |
6 | Dorota Borowiak | Kościan | 134 | 109 | 243 | 6 | 2 |
7 | Izabela Bogacka | Kościan | 98 | 136 | 234 | 3 | 5 |
8 | Dorota Matelska | Poznań | 113 | 120 | 233 | 3 | 5 |
9 | Marta Szkodzińska-Langner | Kościan | 99 | 134 | 233 | 2 | 6 |
10 | Anna Postaremczak | Kościan | 107 | 113 | 220 | 3 | 5 |
11 | Mirosława Wojciechowska | Kościan | 112 | 101 | 213 | 3 | 2 |
12 | Jolanta Janowicz | Śrem | 91 | 115 | 206 | 2 | 4 |
13 | Zuzanna Gadomska | Kościan | 113 | 90 | 203 | 0 | 7 |
14 | Eliza Kulasińska | Kościan | 95 | 106 | 201 | 3 | 3 |
15 | Agnieszka Gurdek | Śrem | 87 | 113 | 200 | 0 | 4 |
16 | Sonia Białożyt | Kościan | 85 | 112 | 197 | 5 | 1 |
17 | Lena Paszyńska | Kościan | 69 | 118 | 187 | 2 | 3 |
18 | Hanna Zenker | Poznań | 77 | 96 | 173 | 3 | 3 |
19 | Magdalena Nowak | Nowe Oborzyska | 81 | 80 | 161 | 0 | 3 |
20 | Barbara Dobierska | Poznań | 83 | 75 | 158 | 0 | 2 |
21 | Danuta Bartkowiak | Kościan | 68 | 84 | 152 | 1 | 5 |
22 | Ewa Skrzypczak | Leszno | 65 | 79 | 144 | 0 | 2 |
23 | Ewa Mydlarz | Poznań | 49 | 69 | 118 | 1 | 3 |
24 | Iwona Pieprzyk | Kościan | 39 | 79 | 118 | 0 | 3 |
25 | Teresa Hajder | Poznań | 53 | 64 | 117 | 1 | 1 |
26 | Aurelia Stachowiak | Kościan | 66 | 47 | 113 | 2 | 0 |
KLASYFIKACJA MĘŻCZYŹNI OPEN
Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | Gra 1 | Gra 2 | Wynik (suma gier) | STRIKE "X" | SPARE "/" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawid Zamościk | Kościan | 198 | 158 | 356 | 10 | 4 |
2 | Marek Borowiak | Kościan | 158 | 184 | 342 | 7 | 9 |
3 | Wiesław Brzóska | Kościan | 158 | 168 | 326 | 7 | 7 |
4 | Łukasz Postaremczak | Kościan | 183 | 124 | 307 | 6 | 6 |
5 | Filip Żak | Kościan | 161 | 139 | 300 | 4 | 4 |
6 | Dawid Witkowski | Kościan | 151 | 145 | 296 | 6 | 7 |
7 | Marcin Langner | Kościan | 149 | 146 | 295 | 8 | 2 |
8 | Andrzej Wierzbicki | Kościan | 139 | 144 | 283 | 5 | 6 |
9 | Krystian Książkiewicz | Kiekrz | 113 | 170 | 283 | 4 | 7 |
10 | Tomasz Buchwald | Bruszczewo | 107 | 173 | 280 | 8 | 6 |
11 | Przemysław Frąk | Kościan | 125 | 155 | 280 | 7 | 3 |
12 | Kamil Gustowicz | Poznań | 150 | 129 | 279 | 2 | 9 |
13 | Dawid Gadomski | Kościan | 122 | 156 | 278 | 7 | 3 |
14 | Maciej Gierczyński | Kościan | 129 | 149 | 278 | 5 | 5 |
15 | Bartosz Matuszewski | Kościan | 134 | 139 | 273 | 2 | 3 |
16 | Włodzimierz Mydlarz | Poznań | 128 | 144 | 272 | 6 | 5 |
17 | Krzysztof Biały | Spławie | 133 | 136 | 269 | 4 | 7 |
18 | Roman Bartkowiak | Kościan | 152 | 113 | 265 | 3 | 7 |
19 | Łukasz Naglik | Kościan | 115 | 148 | 263 | 6 | 5 |
20 | Zenon Skrzypczak | Leszno | 120 | 142 | 262 | 4 | 5 |
21 | Dominik Adamczak | Bonikowo | 152 | 104 | 256 | 4 | 5 |
22 | Robert Sekuła | Kościan | 137 | 118 | 255 | 4 | 6 |
23 | Marian Wojciechowski | Kościan | 104 | 148 | 252 | 4 | 5 |
24 | Szymon Siejek | Kurza Góra | 145 | 105 | 250 | 7 | 3 |
25 | Borys Naglik | Kościan | 97 | 150 | 247 | 5 | 3 |
26 | Hubert Zemler | Kościan | 105 | 142 | 247 | 4 | 4 |
27 | Stanisław Janek | Kościan | 104 | 142 | 246 | 2 | 7 |
28 | Sebastian Rybarczyk | Kościan | 125 | 119 | 244 | 2 | 7 |
29 | Jacek Żak | Kościan | 103 | 135 | 238 | 4 | 5 |
30 | Dariusz Tomyślak | Śrem | 132 | 103 | 235 | 4 | 6 |
31 | Sebastian Bartkowiak | Pelikan | 106 | 126 | 232 | 2 | 5 |
32 | Radosław Stachowiak | Kościan | 111 | 118 | 229 | 2 | 4 |
33 | Bartosz Kaminski | Kościan | 116 | 112 | 228 | 2 | 6 |
34 | Mateusz Marcinkowski | Kościan | 119 | 108 | 227 | 2 | 5 |
35 | Jacek Jurga | Kościan | 92 | 131 | 223 | 4 | 2 |
36 | Marek Nowak | Mosina | 111 | 109 | 220 | 2 | 8 |
37 | Wiesław Kustosz | Czempiń | 114 | 105 | 219 | 3 | 2 |
38 | Wiesław Hajder | Poznań | 121 | 97 | 218 | 4 | 2 |
39 | Marek Dobierski | Poznań | 93 | 123 | 216 | 2 | 1 |
40 | Tomasz Bajstok | Kościan | 116 | 97 | 213 | 1 | 3 |
41 | Leszek Gierczyński | Kościan | 95 | 116 | 211 | 3 | 3 |
42 | Rafał Babiarczyk | Kościan | 95 | 115 | 210 | 1 | 5 |
43 | Adrian Książkiewicz | Kiekrz | 102 | 92 | 194 | 3 | 2 |
44 | Tomasz Kocemba | Śrem | 92 | 95 | 187 | 2 | 2 |
45 | Sławomir Kryszak | Luboń | 78 | 109 | 187 | 0 | 3 |
46 | Piotr Borowiak | Kościan | 91 | 94 | 185 | 0 | 4 |
47 | Eugeniusz Flisikowski | Widziszewo | 69 | 81 | 150 | 2 | 2 |
48 | Bartosz Ratajczak | Kościan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Dariusz Szczepaniak | Kościan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Grzegorz Brodowiak | Poznań | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KLASYFIKACJA DZIECI
Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | Wynik | STRIKE "X" | SPARE "/" |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wojtek Zamościk | Kościan | 99 | 1 | 1 |
2 | Zuzanna Ratajczak | Kościan | 89 | 0 | 1 |
3 | Szymon Bartkowiak | Kościan | 87 | 0 | 1 |
4 | Piotr Ratajczak | Kościan | 70 | 0 | 0 |
KLASYFIKACJA JUNIORZY
Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | Gra 1 | Gra 2 | Wynik (suma gier) | STRIKE "X" | SPARE "/" |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natasza Gierczyńska | Kościan | 85 | 76 | 161 | 2 | 0 |
2 | Wiktor Czerwiński | Kościan | 53 | 97 | 150 | 1 | 2 |
3 | Antonina Bajstok | Kościan | 62 | 55 | 117 | 1 | 3 |