
- TYGRYSY Mistrzami Kościańskiej Ligi Bowlingu - 1 czerwca 2023
- Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Bowlingu 16-17 czerwca 2023 – zapowiedź - 18 maja 2023
- Torby i skarpetki sportowe dla członków TSKK “Jedność” - 1 maja 2023
W niedzielę 20 listopada 2022 roku na torach kręgielni OSiR w Gostyniu, po pięciogodzinnej rywalizacji sportowej, rozstrzygnięte zostały drugie Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w kręglarstwie klasycznym. W zawodach, które były współfinansowane ze środków Samorządu Powiatu Kościańskiego, wzięło udział łącznie 51 osób. Organizatorem zawodów było Towarzystwo Sportowe Kręglarzy Kościańskich „Jedność”.
Tuż po godzinie czternastej w asyście sędziego głównego Sebastiana Bartkowiaka zawody otworzył prezes TSKK „Jedność” Roman Bartkowiak.
Po oddaniu pierwszego symbolicznego rzutu przez Marka Malickiego, jako pierwsi na torach pojawili się najmłodsi adepci kręglarstwa, którzy dzielnie walczyli o medale i trofea w dwóch kategoriach: w kategorii dzieci oraz w kategorii młodzików.
W kategorii dzieci całe podium należało do mieszkańców powiatu kościańskiego. W najlepszej dyspozycji tego dnia był Piotr Ratajczak, który strącił 145 kręgli. Drugie miejsce z wynikiem 138 strąconych kręgli uzyskał ubiegłoroczny mistrz w tej kategorii Szymon Bartkowiak, a trzecie miejsce wywalczył Kajetan Koller z łącznym rezultatem 127 strąconych kręgli.
W kategorii młodzików mistrzem powiatu kościańskiego został Tytus Koller z Kościana, który strącił 240 kręgli. Wicemistrzostwo wywalczyła Maja Kaźmierczak ze Swarzędza (189 kręgli), a podium uzupełniła z wynikiem 132 strąconych kręgli Oliwia Bobrowska z Kościana.
W dalszej części rozgrywek uczestniczyli już tylko seniorzy, którzy sklasyfikowani zostali w kategorii kobiet, kobiet OPEN, kategorii mężczyzn oraz w kategorii mężczyzn OPEN.
Najlepszy rezultat spośród wszystkich biorących udział zawodach kobiet z terenu powiatu kościańskiego w niedzielnych uzyskała Dorota Borowiak, która tak jak przed rokiem została mistrzynią powiatu kościańskiego. Jej wynik 349 kręgli był lepszy o 23 kręgle od drugiej w rankingu Joanny Bartkowiak. Najniższy stopień podium uzupełniła z kolei Aleksandra Bartkowiak, która położyła 306 kręgli. Cała trójka pań stanęła na podium w tej samej kolejności także w klasyfikacji kobiet OPEN i wyjechała z mistrzostw z podwójnymi pucharami oraz medalami.
W kategorii mężczyzn pierwsze miejsce i tytuł mistrzowski wywalczył Wiesław Brzóska a srebrny medal Marek Borowiak. Panowie, którzy w porównaniu z ubiegłorocznymi mistrzostwami zamienili się miejscami, strącili odpowiednio 348 i 346 kręgli. Brązowy medal z końcowym wynikiem 334 strąconych kręgli wywalczył Witold Zemler. Identycznie wyglądało podium w kategorii mężczyzn OPEN, bowiem najlepszy spośród startujących mężczyzn spoza powiatu kościańskiego był Marek Nowak z Mosiny, który z wynikiem 318 kręgli sklasyfikowany został dopiero na piątym miejscu.
Każdy z uczestników niedzielnego turnieju otrzymał pamiątkowy dyplom oraz symboliczne upominki. Tradycyjnie na zakończenie mistrzostw wykonano pamiątkowe zdjęcie grupowe.
Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego (20.11.2022) – kategoria dzieci
Zawodnik | Miejscowość | Miejsce | |
---|---|---|---|
Piotr Ratajczak | Kościan | 145 | 1 |
Szymon Bartkowiak | Pelikan | 138 | 2 |
Kajetan Koller | Kościan | 127 | 3 |
Kacper Smoczyk | Kościan | 101 | 4 |
Zuzanna Ratajczak | Kościan | 78 | 5 |
Aleksander Aszot | Poznań | 67 | 6 |
Adrian Aszot | Poznań | 66 | 7 |
Inga Kaźmierczak | Swarzędz | 55 | 8 |
Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego (20.11.2022) – kategoria młodzików
Zawodnik | Miejscowość | Miejsce | |
---|---|---|---|
Tytus Koller | Kościan | 240 | 1 |
Maja Kaźmierczak | Swarzędz | 189 | 2 |
Oliwia Bobrowska | Kościan | 132 | 3 |
Jakub Mroźny | Swarzędz | 56 | 4 |
Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego (20.11.2022) – kategoria kobiet
Zawodnik | Miejscowość | Miejsce | |
---|---|---|---|
Dorota Borowiak | Kościan | 349 | 1 |
Joanna Bartkowiak | Pelikan | 326 | 2 |
Aleksandra Bartkowiak | Kościan | 306 | 3 |
Mirosława Wojciechowska | Kościan | 275 | 4 |
Marta Szkodzińska-Langner | Kościan | 253 | 5 |
Danuta Bartkowiak | Kościan | 225 | 6 |
Izabela Bogacka | Kościan | 216 | 7 |
Magdalena Nowak | Nowe Oborzyska | 200 | 8 |
Ludmiła Kaczmarek-Smoczyk | Kościan | 154 | 9 |
Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego (20.11.2022) – kategoria kobiet OPEN
Zawodnik | Miejscowość | Uwagi | Miejsce | |
---|---|---|---|---|
Dorota Borowiak | Kościan | 349 | - | 1 |
Joanna Bartkowiak | Pelikan | 326 | - | 2 |
Aleksandra Bartkowiak | Kościan | 306 | - | 3 |
Mirosława Wojciechowska | Kościan | 275 | - | 4 |
Marta Szkodzińska-Langner | Kościan | 253 | - | 5 |
Rita Książkiewicz | Kiekrz | 244 | - | 6 |
Danuta Bartkowiak | Kościan | 225 | - | 7 |
Magdalena Nowak | Nowe Oborzyska | 200 | - | 9 |
Izabela Bogacka | Kościan | 216 | - | 9 |
Joanna Aszot | Poznań | 154 | mniej rzutów "0" | 10 |
Ludmiła Kaczmarek-Smoczyk | Kościan | 154 | więcej rzutów "0" | 11 |
Marzena Michałowicz | Poznań | 84 | - | 12 |
Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego (20.11.2022) – kategoria mężczyzn
Zawodnik | Miejscowość | Miejsce | |
---|---|---|---|
Wiesław Brzóska | Kościan | 348 | 1 |
Marek Borowiak | Kościan | 346 | 2 |
Witold Zemler | Kościan | 334 | 3 |
Stanisław Janek | Kościan | 330 | 4 |
Marcin Bobrowski | Kościan | 308 | 5 |
Hubert Ratajczak | Kościan | 307 | 6 |
Marek Malicki | Kościan | 306 | 7 |
Eugeniusz Flisikowski | Widziszewo | 299 | 8 |
Sebastian Rybarczyk | Kościan | 298 | 9 |
Borys Naglik | Kościan | 297 | 10 |
Bartosz Ratajczak | Kościan | 295 | 11 |
Radosław Stachowiak | Kościan | 294 | 12 |
Sebastian Bartkowiak | Pelikan | 287 | 13 |
Karol Koller | Kościan | 279 | 14 |
Łukasz Naglik | Kościan | 271 | 15 |
Marcin Langner | Kościan | 270 | 16 |
Marian Wojciechowski | Kościan | 258 | 17 |
Hubert Zemler | Kościan | 208 | 18 |
Sebastian Smoczyk | Kościan | 201 | 19 |
Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego (20.11.2022) – kategoria mężczyzn OPEN
Zawodnik | Miejscowość | Miejsce | |
---|---|---|---|
Wiesław Brzóska | Kościan | 348 | 1 |
Marek Borowiak | Kościan | 346 | 2 |
Witold Zemler | Kościan | 334 | 3 |
Stanisław Janek | Kościan | 330 | 4 |
Marek Nowak | Mosina | 318 | 5 |
Krystian Książkiewicz | Kiekrz | 317 | 6 |
Marcin Bobrowski | Kościan | 308 | 7 |
Hubert Ratajczak | Kościan | 307 | 8 |
Marek Malicki | Kościan | 306 | 9 |
Grzegorz Brodowiak | Poznań | 301 | 10 |
Eugeniusz Flisikowski | Widziszewo | 299 | 11 |
Sebastian Rybarczyk | Kościan | 298 | 12 |
Borys Naglik | Kościan | 297 | 13 |
Dariusz Książkiewicz | Kiekrz | 296 | 14 |
Bartosz Ratajczak | Kościan | 295 | 15 |
Radosław Stachowiak | Kościan | 294 | 16 |
Sebastian Bartkowiak | Pelikan | 287 | 17 |
Karol Koller | Kościan | 279 | 18 |
Łukasz Naglik | Kościan | 271 | 19 |
Marcin Langner | Kościan | 270 | 20 |
Adrian Książkiewicz | Kiekrz | 262 | 21 |
Marian Wojciechowski | Kościan | 258 | 22 |
Andrzej Piętka | Poznań | 213 | 23 |
Hubert Zemler | Kościan | 208 | 24 |
Sebastian Smoczyk | Kościan | 201 | 25 |
Tomasz Ratajczak | Mosina | 200 | 26 |
Artur Aszot | Poznań | 187 | 27 |
Fot. archiwum TSKK Jedność