P – pełne Z – zbierane X – rzuty zerowe R – pełne + zbierane PS – punty setowe PD – punkty drużynowe PM – punkty meczowe
Poznańska Liga Okręgowa 2014-2015 (protokoły)
TSKK Jedność Kościan I 2014/2015
Zawodnik | Klub | |
---|---|---|
Sebastian Bartkowiak | TSKK Jedność Kościan I | 0 |
Dorota Borowiak | TSKK Jedność Kościan I | 0 |
Marek Borowiak | TSKK Jedność Kościan I | 0 |
Grzegorz Brodowiak | TSKK Jedność Kościan I | 0 |
Wiesław Brzóska | TSKK Jedność Kościan I | 0 |
Galina Paszyńska | TSKK Jedność Kościan I | 0 |
TSKK Jedność Kościan II 2014/2015
Zawodnik | Klub | |
---|---|---|
Roman Bartkowiak | TSKK Jedność Kościan II | 0 |
Aleksandra Bartkowiak | TSKK Jedność Kościan II | 0 |
Joanna Bartkowiak | TSKK Jedność Kościan II | 0 |
Stanisław Janek | TSKK Jedność Kościan II | 0 |
Krystian Książkiewicz | TSKK Jedność Kościan II | 0 |
Marek Malicki | TSKK Jedność Kościan II | 0 |
Witold Zemler | TSKK Jedność Kościan II | 0 |
Organizator rozgrywek: Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu przy współpracy z KS Czarna Kula z Poznania- www.czarnakula.pl