M – liczba spotkań P – pełne Z – zbierane X – rzuty zerowe R – pełne + zbierane PS – punty setowe PD – punkty drużynowe PM – punkty meczowe
awans do 1. PLO – KK Wrzos Sieraków, Ziomale
spadek do 2. PLO – TKKF HCP Poznań, TSKK Jedność Kościan I
Poznańska Liga Okręgowa 2018-2019 (protokoły)
TSKK Jedność Kościan I 2018/2019
Zawodnik | Klub | |
---|---|---|
Roman Bartkowiak | TSKK Jedność Kościan I | 0 |
Sebastian Bartkowiak | TSKK Jedność Kościan I | 0 |
Joanna Bartkowiak | TSKK Jedność Kościan I | 0 |
Eugeniusz Flisikowski | TSKK Jedność Kościan I | 0 |
Krystian Książkiewicz | TSKK Jedność Kościan I | 0 |
Witold Zemler | TSKK Jedność Kościan I | 0 |
TSKK Jedność Kościan II 2018/2019
Zawodnik | Klub | |
---|---|---|
Dorota Borowiak | TSKK Jedność Kościan II | 0 |
Marek Malicki | TSKK Jedność Kościan II | 0 |
Galina Paszyńska | TSKK Jedność Kościan II | 0 |
Marek Borowiak | TSKK Jedność Kościan II | 0 |
Stanisław Janek | TSKK Jedność Kościan II | 0 |
Grzegorz Brodowiak | TSKK Jedność Kościan II | 0 |
Organizator rozgrywek: Okręgowy Związek Kręglarski w Poznaniu przy współpracy z KS Czarna Kula z Poznania- www.czarnakula.pl