
I Liga Parkietowa Śrem
Sezon | Klub | |
---|---|---|
2020 | POŁAMANI | 537 |
2018 | 3xB | 1380 |
2016/2017 | 3xB | 1394 |
2015/2016 | 3xB | 1360 |
2012/2013 | 3xB TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN | 1424 |
2011/2012 | 3xB | 1542 |
2010/2011 | 3xB | 1447 |
II Liga Parkietowa Śrem
Sezon | Klub | |
---|---|---|
2014/2015 | 3xB KOŚCIAN | 1367 |
2013/2014 | 3xB KOŚCIAN | 1350 |
2009/2010 | 3xB | 1711 |
III Liga Parkietowa Śrem
Sezon | Klub | |
---|---|---|
2008/2009 | 3xB | 1643 |
Gostyńska Liga Kręglarska
Sezon | Klub | |
---|---|---|
2021/2022 | Kościan | 676 |
2020/2021 | Kościan | 1936 |
2019/2020 | Kościan | 2956 |
Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO
Sezon | Klub | |
---|---|---|
2021/2022 | TSKK Jedność Kościan II | 230 |
2019/2020 | TSKK Jedność Kościan II | 851 |
2018/2019 | TSKK Jedność Kościan II | 1027 |
2017/2018 | TSKK Jedność Kościan I | 1110 |
2016/2017 | TSKK Jedność Kościan I | 227 |
2015/2016 | TSKK Jedność Kościan I | 431 |
Poznańska Liga Okręgowa
Sezon | Klub | |
---|---|---|
2014/2015 | TSKK Jedność Kościan I | 1089 |
2013/2014 | TSKK Jedność Kościan | 560 |