
Gostyńska Liga Kręglarska
Sezon | Klub | |
---|---|---|
2019/2020 | Kościan | 0 |
Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO
Sezon | Klub | |
---|---|---|
2021/2022 | TSKK Jedność Kościan II | 411 |
2019/2020 | TSKK Jedność Kościan II | 1870 |
2018/2019 | TSKK Jedność Kościan II | 1321 |
2017/2018 | TSKK Jedność Kościan I | 1146 |
2016/2017 | TSKK Jedność Kościan I | 1143 |
2015/2016 | TSKK Jedność Kościan I | 1165 |
Poznańska Liga Okręgowa
Sezon | Klub | |
---|---|---|
2019/2020 | TSKK Jedność Kościan II | 0 |
2014/2015 | TSKK Jedność Kościan I | 1073 |