
I Liga Parkietowa Śrem
Sezon | Klub | |
---|---|---|
2016/2017 | 3xB | 1395 |
2015/2016 | 3xB | 1437 |
2012/2013 | 3xB TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN | 1669 |
2011/2012 | 3xB | 1654 |
2010/2011 | 3xB | 1632 |
II Liga Parkietowa Śrem
Sezon | Klub | |
---|---|---|
2014/2015 | 3xB KOŚCIAN | 1419 |
2013/2014 | 3xB KOŚCIAN | 1403 |
2009/2010 | 3xB | 1887 |
III Liga Parkietowa Śrem
Sezon | Klub | |
---|---|---|
2008/2009 | 3xB | 1756 |
Gostyńska Liga Kręglarska
Sezon | Klub | |
---|---|---|
2021/2022 | Kościan | 721 |
2020/2021 | Kościan | 1016 |
2019/2020 | Kościan | 3079 |
Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO
Sezon | Klub | |
---|---|---|
2018/2019 | TSKK Jedność Kościan II | 227 |
2015/2016 | TSKK Jedność Kościan I | 483 |
Poznańska Liga Okręgowa
Sezon | Klub | |
---|---|---|
2014/2015 | TSKK Jedność Kościan I | 460 |
2013/2014 | TSKK Jedność Kościan | 436 |