
I Liga Parkietowa Śrem
Sezon | Klub | |
---|---|---|
2020 | POŁAMANI | 552 |
2018 | 3xB | 1371 |
2012/2013 | 3xB TSKK JEDNOŚĆ KOŚCIAN | 1290 |
2011/2012 | 3xB | 1537 |
2010/2011 | 3xB | 1565 |
II Liga Parkietowa Śrem
Sezon | Klub | |
---|---|---|
2016/2017 | BMB | 1388 |
2015/2016 | BMB | 1342 |
2014/2015 | BMB | 1369 |
2013/2014 | TSKK JEDNOŚĆ | 1249 |
2009/2010 | 3xB | 1847 |
III Liga Parkietowa Śrem
Sezon | Klub | |
---|---|---|
2008/2009 | 3xB | 1834 |
Gostyńska Liga Kręglarska
Sezon | Klub | |
---|---|---|
2021/2022 | Kościan | 647 |
2020/2021 | Kościan | 1899 |
2019/2020 | Kościan | 2310 |
Poznańska Liga Okręgowa - 2. PLO
Sezon | Klub | |
---|---|---|
2021/2022 | TSKK Jedność Kościan II | 667 |
2019/2020 | TSKK Jedność Kościan II | 1875 |
2018/2019 | TSKK Jedność Kościan II | 1079 |
2017/2018 | TSKK Jedność Kościan I | 1142 |
2016/2017 | TSKK Jedność Kościan I | 1110 |
2015/2016 | TSKK Jedność Kościan I | 1202 |
Poznańska Liga Okręgowa
Sezon | Klub | |
---|---|---|
2014/2015 | TSKK Jedność Kościan I | 1110 |
2013/2014 | TSKK Jedność Kościan | 831 |